A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti transferů. Za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finannčí dary - poskytnuté transfery se účtují do nákladů (účet 572), přijaté transfery do výnosů (účet 672) - vyřazení majetku zaúčtováno proti účtu 401 - na účtu 403 byl účtován přijatý transfer na rekonstrukci ČOV - k 31.12.2011 byly účtovány oprávky k dlouhodobému majetku - došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Úrok z úvěru se nezapočítává do pořizovací ceny investice. Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka rezervy netvořila. Účetní jednotka při časovém rozlišení postupuje dle vnitřní směrnice o časovém rozlišení. Ke dni mezitimní závěrky časově rozlišovala zálohy plynu a el. energie. Účetní jednotka o kurzových rozdílech neúčtovala. Zaokrouhlování bylo provedeno SW tak, že AKTIVA = PASIVA. DHM pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány. V opačném případě se ocení reprodukční pořizovací cenou (průměrná cena půdy v obci). Ocenění DNM a DHM a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3756414.12 | 4057000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 3756414.12 | 4057000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 151411.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 151411.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3605003.12 | -4057000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3605003.12 | -4057000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 41000.00 | 47274.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 19000.00 | 21572.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 377000.00 | 472579.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka k 31.12.2011 na účtu 408 neúčtovala. Na účtu 341 je účtován předpis daně z příjmu právnických osob za obce v částce 453 340,- Kč. Na účtu 345 je účtován předpis daně z převodu nemovitostí ve výši 2 319,- Kč, úhrada 2 319,- Kč. Na účtu 346 je účtován předpis transferu SDV 368 000,- Kč, plnění 368 000,- Kč, dotace ze SFŽP ve výši 44 716,40 Kč - plnění 44 716,40 Kč, dotace z ERDF ve výši 760 178,93 Kč - plnění 760 178,93 Kč. Na útu 349 je účtován předpis poskytnuté dotace vlastní PO ve výši 1 402 000,- Kč, úhrada 1 402 000,- Kč, neinv. výdaje na žáky dojíždějící do Hustopečí v částce 211 500,- Kč, transfer Mikroregionu Hustopečsko v částce 30 000,- Kč a transfer DSO Čistý Jihovýchod v částce 4 400,- Kč |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka podala 16 návrhů na vklad do katastru, z nichž 15 již nabylo právní moci |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka není příspěvkovou organizací |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 3530000.00 | 2233690.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 12753000.00 | 14129200.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá v evidenci majetek oceněný 1,- Kč Účetní jednotak na účtu 032 neúčtuje |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nemá lesní porosty. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
jmění účetní jednotky-bývalý účet 901 | 401 |
výsledek hospodaření | 401 |
saldo výdajů a nákladů | 401 |
saldo příjmů a výnosů | 401 |
oprávky k účtu 018, 019, 021, 022, 028 | 406 |
splátka úvěrů | 451 |
průtokový transfer - ZŠ, vratka nevyčerpané dotace-úrok z úvěru, transfer na sčítání LDB | 374 |
příspěvek na stravenky ze sociálního fondu, dividendy Spořitelna | 377 |
zákonné pojištění VARI, TERA, traktor, srážky mezd, čl.příspěvek hasiči, poskytnuté dotace, nákup pozemků, příspěvek na obslužnost IDS... | 378 |
přijatý transfer na projekty ČOV | 403 |
poskytnuté transfery k vypořádání - Sokol, myslivci, zahrádkáři, fara, Hanýsek | 373 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
pojištění majetku, povinné ručení, dopravní obslužnost KORDIS, popl. OSA, kolková známka - návrh na vklad | 549 |
poskytnuté transfery a příspěvky | 572 |
provozní náklady vlastní PO a na žáky do jiné obce, příspěvek Mikroregion, DSO Čistý Jihovýchod, JSDH Rakvice, okr.sdružení hasičů, | |
vratka nákladů ČOV za 11-12/10, přeplatek Sbírky zákonů, přeplatek elektřiny, fin. dar L-contact, náklady řízení | 649 |
MD tvorba SKF + přijaté úroky, na D zúčtování SKF při čerpání | 548 |
prodané pozemky | 554 |
daň z převodu nemovitostí | 538 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 54859.87 |
G.II. Tvorba fondu | 77570.91 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 77570.91 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 81658.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 50772.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 108896509.72 | 32519025.00 | 76377484.72 | 107053000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19439276.02 | 8519015.00 | 10920261.02 | 19439000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 32853561.07 | 7669522.00 | 25184039.07 | 32854000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 38750128.07 | 7394449.00 | 31355679.07 | 36906000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 17853544.56 | 8936039.00 | 8917505.56 | 17854000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 19596796.27 | 0.00 | 19596796.27 | 19385000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 25709.96 | 0.00 | 25709.96 | 26000.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 360153.60 | 0.00 | 360153.60 | 360000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4052445.84 | 0.00 | 4052445.84 | 3877000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2434612.63 | 0.00 | 2434612.63 | 2435000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 12723874.24 | 0.00 | 12723874.24 | 12687000.00 |