A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nejsou informace o tom, že byla porušena zásada nepřetržitého trvání ÚJ, ÚJ bude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
K meziročním změnám metod došlo vlivem - změny zákona č. 410/2010 Sb., který změnil zákon č. 563/1991 Sb. - změny vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila vyhlášku č. 410/2009 Sb. - vydání nových ČÚS 703, 705, 706, 707, 708 Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za které se považují dotace, granty. příspěvky, finanční dary. Poskytnuté transfery - účtování na nákladový účet 572 Přijaté transfery - účtování na výnosový účet 672 Přijaté transfery investiční - účtování na účet 403 Změna obsahového vymezení a názvu syntetických účtů: 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty (kraje, obce DSO,..) 348 - Pohledávky za územními rozpočty (ministerstva, státní fondy,..) 347 - Závazky k ústředním rozpočtům 349 - Závazky k územním rozpočtům 373 - Poskytnuté zálohy na transfery 374 - Přijaté zálohy na transfery Podle ČÚS č. 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů. Došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Ke dni mezitímní UZ - ÚJ neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám (§65) - ÚJ neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§64 vyhl., §27 odst. 7 zák.) - ÚJ o tvorbě a použití rezerv neúčtovala (§67) - ÚJ nepoužila metodu kurzových rozdílů (§ 70) - ÚJ časově rozlišovala v souladu s platnou směrnicí obce o časovém rozlišení - ÚJ nepoužila metodu oceňování souboru majetku (§ 71) - ÚJ netvořila rezervy |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 680560.36 | 603000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 283732.26 | 202000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 396828.10 | 401000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2880.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 2880.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 2618000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 2618000.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -1934559.64 | 603000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1934559.64 | 603000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 31594.00 | 41964.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 14368.00 | 19083.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 6851.00 | 4018.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
ÚJnepoužila účet 406 k účtování nákladů a výnosů minulých let. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Ke dni mezitímní UZ nezaznamenala ÚJ převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
0 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 30000.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 373800.00 | 2554671.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 86761.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 2880.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 2618000.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 3939734.00 | 8124003.61 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | 0 |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Výměra lesních pozemků je 118503,00 m2 = 11,8503ha |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
675.47 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
ÚJ používá účet 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích - spoření, členský příspěvek SMS. Úvěr na účtu 451 0600 je splatný 31.3.2018. zůstatek k 31.12.2011: 2554671,00 Účet zůstatek 311 01 nájemné byty 38.724,00 02 nájemné hroby 4.020,00 03 nájemné ordinace 0,00 04 nájemné pozemky 255,00 05 nájemné prodejna 12.000,00 08 prodej pozemku 1.000,00 348 00 pohl. k územním r. 210.000,00 dotace Kraj Vysočina MA21, bude vyplaceno v roce 2012/oprava komunikace 349 00 záv. k rúzemním. r. příspěvek ZŚ a MŚ Křižánky 2011 374 01 př. zálohy na dotace 2.062,00 dotace Sčítání LDB, vyúčtování bude v lednu 2012 377 01 kr. pohl. 30.000,00 dotace Revolving. fond MŽP ČR - RÚ4 Farmářské trhy 377 04 kr. pohl. 197.989,00 dotace " - RÚ5 Skláři 378 01 kr. závazky - spoření 98789,00 381 00 náklady příš. období 74.916,00 předpis závazku - vratka pokuty Lesy, splatné 31.5.2012, vratka pokuty PETRA splatné k 30.6.2012 384 00 výnosy př. období 89.759,00 dotace RF MŽP - RÚ2 /469 01 01 43.346,00 " RÚ3 / 469 01 02 30.000,00 " RÚ4 04 197.989,00 " RÚ5 389 00 doh.úč. pas. 23.100,00 elektřina 01 6.000,00 plyn 459 03 ost. dl. závazky 86.761,00 předpis nákupu pozemků od PF ČR, předpis vratky pokut Lesy, Petra 401 jmění účetní jednotky 403 investiční dotace 042 00 nákup pozemku ČM stav k 31.12. 0,00 01 Vrt DPS 0,00 02 Kanalizace ČOV 311.650,00 03 Sport. rekr. areál 29.747,00 04 PD hřiště u tribuny 7.497,00 05 Staveb. úpr. OÚ II.etapa výtah 0,00 06 Stavební úpr. OÚ 426714,00 07 Stav. úpr. č.p.96 0,00 09 Park u OÚ III 0,00 | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Účet 572 0300 - příspěvek ZŠ a MŠ Křižánky, náklady na žáky, příspěvek Hospic. hnutí, 0400 - ostatní příspěvky, projednané přestupky, členské příspěvky, ZZS masážní přístroj Účet 554 0300 - vyřazení pozemků Účet 549 03 - dopravní obslužnost - pojištění - náklady správního řízení - členský příspěvek SMS, poplatek Vesnice roku - vrácení přeplatku pokuty - povinné ručení traktor Účet 672 0300 - dotace z Kraje Vysočina 0400 - dotace Úřad práce 0500 - dotace Kraj Vysočina MA21, dotace Fond Vysočiny - oprava komunikace, 0910 - dotace na vzdělávání SZIF, 0940 - dary od podnikatel. subjektů(Grantika) 0960 - dary od FO 0970 - dotace od RF MŽP, PGRLF vzdělávání, dar SDH Účet 647 0300 - prodej pozemků Účet 642 0300 - přijatá pokuta Petra, Lesy ČR | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47165639.18 | 14107103.00 | 33058536.18 | 45555000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1151108.00 | 460444.00 | 690664.00 | 749000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10139472.22 | 4055790.00 | 6083682.22 | 16755000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7820368.00 | 3128148.00 | 4692220.00 | 454000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1937697.50 | 762845.00 | 1174852.50 | 2021000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 17817986.96 | 3080640.00 | 14737346.96 | 17818000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 8299006.50 | 2619236.00 | 5679770.50 | 7758000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3506881.26 | 0.00 | 3506881.26 | 1071000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 450311.40 | 0.00 | 450311.40 | 311000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 405290.62 | 0.00 | 405290.62 | 295000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6578.41 | 0.00 | 6578.41 | 6000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2644700.83 | 0.00 | 2644700.83 | 459000.00 |