A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nejsou informace o tom,že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky -obec |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V současné mezitímní účetní závěrky změny účetních metod vyplývající z přechodu na účetnictví státu. *Změny v účtování pořizování DM-účet 901 se převedl na účet 401-60 a 403-60, v r. 2011 se zdroje krytí DM netvoří. *Vyřazení DM pořízeného do r. 2009 je zaúčtovano 401-60=01x,02x,03x. *Oprávky k drobnému DM se účtovaly 401,406,/078,088. *Zásadní změna v účtování nákladů (tř.5xx) a výnosů (tř.6xx) *Změna v účtování příjmů a výdajů - zrušeny účty účtové skupiny 21.Proto se již neúčtuje tvorba zdrojů k DM 211/901 ani regulace 215/217 a 218/211. *Účty výsledků hospodaření 933,964,965 jsou zrušeny, zůstatek se převedl na účet 401/40,50 a 60. *Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572) a přijaté dotace do výnosů (účet 67x). |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
*V roce 2011 je účtováno v souladu s Vyhláškou 410/2009 Sb. *§ 55-Obec nemá úvěr - není účtováno o úrocích, jako vstup do pořizovací ceny . *§ 65-Opravné položky-neúčtováno o opravných položkách k pohledávkám. *§ 64-Oceňovací rozdíly-obec prodává majetek za cenu dohodnutou. *§ 66- Odpisování majetku - obec neodepisuje.(až v roce 2012) *§ 67-Tvorba rezerv- nepoužíváme a nebudeme. *§ 69-Časové rozlišení-obec časově rozlišovala v uvedeném období k 31.12.2011. *§ 71-Metoda oceňování-majetek zařazený v cenách historických,nový majetek v cenách pořízení. -Vyřazení majetku do roku 2009 - účet 401-60 -Nákladové účty se nejdříve zaokrouhlí matematicky na tis.Kč - sestaví se výkaz zisku a vyčíslí se výsledek hospodaření. -Rozvahové účty se nejdříve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíly v zaokrouhlení) a sestaví se Rozvaha, ve které se do ř.B.III do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestavovaného výkazu zisku a ztráty ř.B.VI ( v části výnosy celkem) -Porovnají se aktiva a pasíva celkem a případný rozdíl je řešený úpravou buď u největšího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo s epostupuje tzv. optimalizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) tj. úpravou té položky, která měla při zaokrouhlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. *Aktiva = 388 *Pasíva=389 |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 10168478.58 | 10169000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 39845.20 | 40000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 10128633.38 | 10129000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 2000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 2000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | -1574806.00 | 1627000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | -1450986.00 | 1451000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | -150102.00 | 150000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 26282.00 | 26000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 8593672.58 | 11798000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8593672.58 | 11798000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 26059.00 | 27636.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 13388.00 | 14008.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 15762.00 | 16730.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
*Bez komentáře |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
*Bez komentáře |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
*Týká se PO |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 9167000.00 | 11170972.40 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
110670.00 | Výměra 44m2, LV 2721-Praha-Zadní Kopanina (031-30) - dobývací prostor. Výměra 1493m2, LV 1366 - Praha-Zadní Kopanina (031-20) - dobývací prostor. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
110670.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
*Obec účtuje na účtech 401-40 (964 r.2009),401-50 (965 r. 2009) a 401-60 (901 r. 2009). *Obec účtuje na účtech 378-00 - dotace PO MŠ+ZŠ, Kooperativa. | 1 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
*Obec účtuje na účtu 572-00 - předpis - dopravní obslužnost, neinvestiční náklady PO ZŠ+MŠ, DSO - Pláně, SMO. *Obec účtuje na účtu 672-00 - předpis - dotace SR, Úřadu práce PZ. | 1 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
*Obec zřídila v r. 2010 ještě jeden účet, jako požadavek přidělené dotace - Revitalizace centra obce-registrační číslo projektu:CZ .1.15/3.3.00/36.00742. | 1 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
*Doplňující informace k příloze E.4 - doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu se vyplňují k 31.12. | 1 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 35475165.10 | 6067032.00 | 29408133.10 | 30067000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 7402100.10 | 743766.00 | 6658334.10 | 4182000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 703638.00 | 209096.00 | 494542.00 | 704000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 3072761.00 | 262669.00 | 2810092.00 | 1293000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 22936539.00 | 4204853.00 | 18731686.00 | 22937000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1360127.00 | 646648.00 | 713479.00 | 951000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8042954.82 | 0.00 | 8042954.82 | 7708000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 110670.00 | 0.00 | 110670.00 | 111000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1036121.39 | 0.00 | 1036121.39 | 1310000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4981539.24 | 0.00 | 4981539.24 | 4934000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1914624.19 | 0.00 | 1914624.19 | 1353000.00 |