A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje ve sledovaném účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nenastaly skutečnosti které by zabraňovaly účetní jednotce pokračovat v činnosti nebo by ji omezovaly v činnosti. Jedná se o výkon státní správy, samosprávy a hospodářské činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka nezměnila uspořádání položek účetní závěrky. Nezměnila předmět činnosti. Jedná se o výkon státní správy, samosprávy a hospodářské činnosti. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám: prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. Dlouhodobý majetek v případě prodeje byl vyřazován přes účet 401- Jmění účetní jednotky. Účetní jednotka provedla v souladu s účetním standardem č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku zaúčtování odpisů dlouhodobého majetku a oprávek postupem při změně metody k 31.12.2011. Způsob odpisování rovnoměrný. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní závěrka byla sestavena podle legislativních norem platných v roce 2011, tedy podle - Zákona č. 563/1991 Sb, ve znění pozdějších předpisů. - Vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., - ČÚS 701 - 708 V případech neupravených výše uvedenou legislativou se účetní jednotka řídila předpokladem věrného a poctivého zobrazení skutečnosti. Způsoby účtování v účetní jednotce. - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se ocenuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady související s pořízením. - Dlouhodobý majetek se dle platné legislativy v průběhu roku 2011 dooprávkoval k 31.12.2011 způsobem rovnoměrným, opravné položky k majetku byly zaúčtovány na základě inventarizace majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody. - Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení, včetně nákladu s pořízením souvisejících. - Materiálové zásoby se účtují způsobem B v rámci rozpočtové činnosti města, t.j. účtování do nákladů, evidence vybraných zásob je vedena podle interní účetní směrnice a ke konci účetního období je stav zásob zaúčtován na účet zásob dle inventarizace. - U hospodářské činnosti města je při pořízení použit způsob A účtování zásob, úbytky ze skladu se ocenují aritmetickým průměrem. - Pohledávky se ocenují jmenovitou hodnotou. Účetní jednotka stanovila opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a v souladu se standardem č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek. - Prodej majetku Hodnota prodaného majetku (pozemky, budovy a stavby) byly při prodeji přeceněny na reálnou hodnotu prostřednictvím účtu 407 - Jiné ocenovací rozdíly - Kurzové rozdíly U účtů vedených v cizí měně se při pohybu účtuje směnným kurzem divizového trhu vyhlášeným ČNB. K 1.1.2011 byl stanoven pevný kurz, který byl používán v průběhu celého období do 31.12.2011. - Při účtování kurzových rozdílů k rozvahovému dni na bankovních účtech se účtuje výsledkově na účty 563, případně 663. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1384502152.20 | 1351067000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 29770.45 | 16000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 18971528.76 | 18778000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1365500852.99 | 1332273000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 16341511.23 | 15811000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 16341511.23 | 15811000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 514187215.89 | 625941000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 277066000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2090694.85 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 512096521.04 | 339376000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 9499000.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -10308454.28 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | -10308454.28 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -354597708.20 | -451085000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | -103722000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | -351528228.00 | -344294000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | -3069480.20 | -3069000.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -1550124716.84 | -1541734000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1550124716.84 | -1541734000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 6344171.00 | 6539880.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 3063093.00 | 2953763.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 7608425.00 | 3309773.40 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za období mezi koncem rozvahového dne a datem účetní závěrky nastaly situace, které významným způsobem měnily finanční situaci účetní závěrky. V souvislosti s přechodem na nový software došlo k situaci, že veškerý pohyb dlouhodobého majetku (hmotného i nemotného) za období od 1.1.2011 do 30. 9. 2011 byl účtován až ve třetím čtvrtletí roku. Zůstatky majetkových účtů k 31.12.2011 již mají správnou vypovídací schopnost (je zobrazen věrný obraz účetnictví). |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Mezi koncem rozvahového dne a datem účetní závěrky nenastaly skutečnosti které jako nejisté podmínky měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky, mimo situaci uvedenou v bodu A.6. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Podmíněný zápis do katastru nemovitostí - k 31.12.2011 nebyl proveden zápis v katastru nemovitostí u pozemků ve výši Kč 5 040 741,35, datum podání návrhu na vklad 8.12.2011- 15.12.2011, převod z vlastnictví SMOl pozemky, - k 31.12.2011 nebyl proveden zápis v katastru nemovitostí u pozemků ve výši Kč 390 361,35 , datum podání návrhu na vklad 7.12.2011- 15.12.2011, převod do vlastnictví SMOl pozemky, - k 31.12.2011 nebyl proveden zápis v katastru nemovitostí u pozemků ve výši Kč 2 850 199,00, datum podání návrhu na vklad 9.12.2011- 15.12.2011, převod z vlastnictví SMOl budovy a jednotky |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka v roce 2011 neúčtovala na účet 416 - Fond reprodukce majetku, investiční fond. Nebylo nutné krýt finančními prostředky tento fond. Bod A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | -160355368.46 | -972860420.13 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 708999.60 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 30000000.00 | 30000000.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 370000000.00 | 315000000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 900000000.00 | 1126758409.73 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 134934206.31 | 126443824.81 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 2024410000.00 | 2273596551.01 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
