A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujicím účetním období ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změně metody vlivem prováděcí vyhlášky 410/2009, zákona o účetnictví,bylo provedeno doprávkování účtů 021,022,019 k 31.12.2011 Bylo provedeno přeúčtování z účtu 019 na účet 018 drobný dlouhodobý majetek jeho plné doprávkování účet 406/078. Účetní jednotka vyřazovala dlouhodobý majetek přes účet 401. K 31.12.2011 bylo provedeno rozpuštění účtu 403 u dlouhodobého majetku |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Drobný dlouhodobý majetek v pořizovací ceně 3001-40000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 7001-60000 Kč Ostatní finanční investice- oceňovací rozdíly účet 407 |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1265194.72 | 1068000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1265194.72 | 1068000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 3174138.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 3174138.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4439332.72 | 1068000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4439332.72 | 1068000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 26566.00 | 35857.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 11386.00 | 16227.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 8573.00 | 8984.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V průběhu účetního období nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitosti |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
|
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 3213600.00 | 2570400.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 3174138.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 7024200.00 | 10621600.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | 0 |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 0 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | 0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 17914.52 |
G.II. Tvorba fondu | 19485.04 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 19485.04 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 17159.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 20240.56 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 52762508.40 | 15031403.00 | 37731105.40 | 47552000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21553642.30 | 8621458.00 | 12932184.30 | 21076000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 70681.70 | 28273.00 | 42408.70 | 80000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 6151398.20 | 2424046.00 | 3727352.20 | 6059000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4965066.60 | 1358369.00 | 3606697.60 | 4965000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 20021719.60 | 2599257.00 | 17422462.60 | 15372000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 979888.88 | 0.00 | 979888.88 | 980000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 778868.88 | 0.00 | 778868.88 | 779000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 178448.00 | 0.00 | 178448.00 | 178000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 22572.00 | 0.00 | 22572.00 | 23000.00 |