A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb s účinností od 1.1.2010. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně. Za rok 2011 jsme jej dooprávkovali a od 1.1.2012 budeme provádět měsíční odpis. Odpis provádíme rovnoměrným způsobem s 5% zůstatkovou cenou odpisovaného DHM.Drobný dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně a je dooprávkovaný. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v ceně od 7 tis.Kč do 60 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v ceně od 3tis. Kč do 40tis. Kč.Materiálové zásoby vedeme v pořizovacích cenách - metoda "B".Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože zatím nebyly realizovány žádné platby v cizí měně. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 349485895.02 | 337530560.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 235345.25 | 231080.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 349250549.77 | 337299480.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 1174197.27 | 1154820.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 1174197.27 | 1154820.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 392843.20 | 392840.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 392843.20 | 392840.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 21796475.29 | 340950.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 21516775.29 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 340950.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 279700.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -940878.63 | -940880.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | -940878.63 | -940880.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -150000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | -150000.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 352423514.12 | -340360050.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 352423514.12 | -340360050.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 518880.00 | 507454.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 224190.00 | 219980.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 173830.00 | 184263.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K datu závěrky účetní jednotce není známa žádná skutečnost vyplývající z tohoto §. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9 se nevztahují k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 3612617.85 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 9522493.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 18320000.00 | 16664000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 7118060.00 | 3326229.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 392840.00 | 392843.20 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | -703680.00 | -703679.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 108906000.00 | 131278000.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetnín jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní povahy. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Výměra lesa ve vlastnicví Města Vizovice je 65,46 ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
37312200.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nezajišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
k položce A.IV.l. - dlouhodobá půjčka MaS Vizovicko a Slušovicko. k položce B.III.22 - účet 367 - jde o vklad do s.r.o. Technické služby města Vizovice. k položce B.IV.16 - Peníze na cestě -. na této položce je zůstatek zrušeného účtu, který byl na ZBU připsán až v roce 2012 ve výši Kč 118,80. k položce C.I.7. - účet 407 - jde o reálnou hodnotu majetku, který je určen k prodeji. k položce D.IV.4. - krátkodobé půjčky - zde vedeme krátkodobé dodavatelské úvěry určené k předfinancování dotačních titulů v celkové hodnotě 9 522 493,-- Kč. k položce D.IV.17. - předpis daně z příjmu za obec za rok 2011. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
k položce A.I.27 - účet 553 - od roku 2011 zde účtujeme hodnotu vyřazeného prodaného majetku. V roce 2011 to byly dům číslo popisné 144, byt číslo popisné 841 v k.ú. Vizovice. Rozdíl mezi tímto účtem a účtem výnosů 646 meziročním zápisem v katastru. k položce B.I.25 - rozdíl mezi rokem 2010 a2011 v této položce vznikl zvýšeným odvodem odpisů od příspěvkové organizace TSmV. k položce B.IV.2. - v roce 2010 se transfery účtovaly na 671 a672 a v roce 2011 všechny na 672. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 1787961.62 |
G.II. Tvorba fondu | 347539.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | -235716.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 583255.00 |
G.III. Čerpání fondu | 549076.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1586424.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 55708249.42 | 13321798.90 | 42386450.52 | 55793150.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 797294.00 | 0.00 | 797294.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 47769056.82 | 10995846.00 | 36773210.82 | 48789800.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1092008.50 | 399902.00 | 692106.50 | 1136010.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4414935.10 | 1337700.00 | 3077235.10 | 4094870.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1634955.00 | 588350.90 | 1046604.10 | 1772470.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 11936226.33 | 0.00 | 11936226.33 | 11305440.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 711662.00 | 0.00 | 711662.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 270054.60 | 0.00 | 270054.60 | 270050.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 439812.60 | 0.00 | 439812.60 | 457810.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1819230.00 | 0.00 | 1819230.00 | 1924930.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 8695467.13 | 0.00 | 8695467.13 | 8652650.00 |