A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla v roce 2010 dooprávkování DDM zápisem 406 MD/088 D a 406 MD/078 D. ÚZ je sestavena podle novely vyhl. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novely ČÚS 703. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody: Korekce rozdílu ze zaokrouhlování se provádí na účtech 377, 378 Zásoby vedeny v pořizovacích cenách DDHM do 3 tis. OE, 3-40 tis. účet 028 DDNM do 4 tis. OE, 4-60 tis. účet 018 OODNM nad 60 tis. účet 019 V roce 2011 byl vytvořen DM vlastní činností - stavba odpočivadel na cyklostezce účet 021 600 - 2 odpočivadla,cena 17293,-- Kč Pozemky nabyté směnou oceněny dle ceny obvyklé Účetní jednotka k datu sestavení výkazu neprovádí danové odpisy. Bylo provedeno účetní dooprávkování majetku na účtu 021 proti 406 081 a majetku na úču 022 proti 406 082, dále rozpuštění podílu dotací na dlouhodobý majetek proti účtu 401 901. Platby v cizí měně v roce 2011 nebyly Akcie společnosti VaK Vsetín vedeny v nominální hodnotě dle předávacího protokolu hromadné listinné akcie společnosti VaK Účetní metody, které ÚJ používá, vycházejí ze záko. č.563/1991 Sb., o účetnictví, vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-708 a Příkladů účtování pro obce a DSO sestavených KÚ Jihočeského kraje, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MF. Dále je používána metodika Ing. Schneiderové. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 74167327.71 | 74165000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7461.70 | 7000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 601105.87 | 589000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 73558760.14 | 73569000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 127354.60 | 130000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 126303.60 | 129000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 1051.00 | 1000.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 7912979.70 | 550000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 4501600.00 | 550000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 3411379.70 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 21834355.87 | -15300000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 21834355.87 | -15300000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 60371204.14 | 90143000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 60371204.14 | 90143000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 43262.00 | 37562.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 19672.00 | 18102.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 117948.00 | 14932.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K datu 31.12.2011 má účetní jednotka podaný návrh na vklad do KN, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu vkladu. Směnná smlouva, směnou přijata par. č. 974/14 55m2, (účet 031 300), směnou předáno 76 m2 z parc. 1581/7 (účet 031 400) |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
nejsou |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 549880.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 4769171.80 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 2879112.47 | 11125045.91 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 4501600.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 6534355.87 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 10411000.00 | 19906000.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | netýká se naší ÚJ |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | netýká se naší ÚJ |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | netýká se naší ÚJ |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | netýká se naší ÚJ |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | netáká se naší ÚJ |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1255303.00 | počet m2 lesních pozemků dle KN |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
71552271.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
37761943.84 | hodnota les.porostu dle ocenění - vedeno spolu s hodnotou lesních pozemků na účtu 031 200, 031 210 a 031 220 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
| A.II.1. |
| C.I.1. |
Případy roku 2010 vztahující se k období do 31.12.2009 | C.I.6. |
| 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
bez komentáře | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Účetní jednotka není povinna k 31.12.2011 sestavit tento výkaz | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Účetní jednotka není k 31.12.2011 povinna sestavit tento výkaz. | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 86252745.88 | 8899751.00 | 77352994.88 | 78428000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 3945700.20 | 930770.00 | 3014930.20 | 3946000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 32626327.30 | 1926301.00 | 30700026.30 | 32626000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 501313.00 | 202673.00 | 298640.00 | 354000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 33333118.44 | 2299947.00 | 31033171.44 | 26322000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11123826.64 | 2744614.00 | 8379212.64 | 11124000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4722460.30 | 795446.00 | 3927014.30 | 4056000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 49075472.37 | 0.00 | 49075472.37 | 49017000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 42733085.91 | 0.00 | 42733085.91 | 42790000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1952652.74 | 0.00 | 1952652.74 | 1926000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3836723.08 | 0.00 | 3836723.08 | 3748000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 553010.64 | 0.00 | 553010.64 | 553000.00 |