A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2011 účtuje účetní jednotka zásoby potravin ve školní jídelně dle Českého účetního standartu č. 707. Při pořízení potravin způsobem A používá účtu 111 - Pořízení materiálu. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje v plném rozsahu. Odepisování provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím měsíčních účetních odpisů. Odepisovat se začíná od měsíce ve kterém byla investice zařazena do používání. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek. Rozdělení nákladů pronájmů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděna v měsíci ve kterém byla vystavena faktura. U stravovacích služeb je rozdělení nákladů součástí roční závěrky. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3406638.97 | 3491190.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3406538.97 | 3489690.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 100.00 | 1500.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 9838.00 | 9840.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 9838.00 | 9840.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 589491.60 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 589491.60 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4005968.57 | -3501030.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4005968.57 | -3501030.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 220370.00 | 266756.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 94580.00 | 114644.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 58590.00 | 96921.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
položku nevyplňujeme |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
položku nevyplňujeme |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
položku nevyplňujeme |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace byla v roce 2010 předána do správy budova základní školy v celkové hodnotě 22.653.402,08 Kč se stanovenou dobou odepisování 60 let. Účetní odpisy ne tuto budovu nejsou kryty rozpočtem zřizovatele. Z tohot důvodu organizace snížuje výsledkově o nerozpočtovanou částku investiční fond - 233.312,- Kč. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 15092110.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | položku nevyplňujeme |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | položku nevyplňujeme |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Organizace pořizuje dle zřizovací listiny majetek do vlastnictví zřizovatele. Na účtu 374 je nedočerpaná záloha projektu EÚ Peníze školám - škola v pohybu. | AII, DIV |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Účetní jednotka provádí měsíční odpis budovy ve výši 31.526,- Kč. Z důvodů nekrytí těchto účetních odpisů rozpočtem zřizovatele, snižujeme investiční fond prostřednictvím účtu 648 xxxx. Krajský úřad - dotace ke krytí přímých vzdělávacích nákladů - 10.882.886,- Kč, zřizovatel - dotace ke krytí provozních nákladů 3.400.000,- Kč, peníze EU školám - škola v pohybu 809.224,- Kč | B.I.24, B.IV.2 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
nevykazujeme - nemáme aktiva nad 40 mil. Kč a obrat vyšší než 80 mil. Kč |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
nevykazujeme - nemáme aktiva nad 40 mil. Kč a obrat vyšší než 80 mil. Kč |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 66543.01 |
A.II. Tvorba fondu | 72068.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 98693.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 75693.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 23000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 39918.01 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 275497.71 |
D.II. Tvorba fondu | 58058.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 58058.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 12634.78 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 12634.78 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 320921.58 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 212307.60 |
F.II. Tvorba fondu | 541113.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 541113.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 753421.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 23139532.58 | 20601248.00 | 2538284.58 | 2940910.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 23139532.58 | 20601248.00 | 2538284.58 | 2940910.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |