A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 plné dooprávkování dlouhodového nehmotného majetku zápisem 406 MD/079 D, plné dooprávkování dlouhodobého hmotného majetku zápisem 406 MD/081 D, dooprávkování samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí zápisem 406 MD/082 D. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč. Majetek nebyl v průběhu roku odepisován. Zásoby - pořizovací cena a účtuje se o nich způsobem B v souladu s postupy účtování. Způsoby oceňování: pořizovací cena, t.j. cena, za kterou byl majetek pořizen v době, kdy se o něm účtuje. Repodukční pořizovací cenou se ocení majetek nabytý bezúplatným převodem nebo darováním,; vlastními náklady t.j. veškeré přímé náklady případně část nepřímých nákladů s pořízením souvisejících. Podíly a cenné papíry - pořizovací cena. Pohledávky a závazky: jmenovitou hodnotou při vzniku a pořizovací cenou při převzetí nebo nabytí. Majetek nebyl v průběhu roku 2011 odepisován. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 8572500.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 8572500.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -8572500.00 | 0.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -8572500.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 7000.00 | 7043.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 7000.00 | 6461.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 49000.00 | 76079.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12.2011 účetní jednotka má podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému ale k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 2887000.00 | 3091900.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2010 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Účet 018 - změna stavu se týká vyřazení DDNM k 31. 12. 2011 ve výši 18,8 tis. Kč. Účet 019 - vyřazen starý územní plán ve výši 204 tis. Kč a pořízen nový územní plán ve výši 158 tis. Kč. Účet 028 - změna stavu se týká vyřazení DDHM k 31. 12. 2011 ve výši 49,5 tis. Kč. 031 - Pozemky - směnná smlouva a úprava stavu na LV. 982 - podrozvaha - evidována smlouva o ručení s Volksbank ve výši 8 572,5 tis. Kč. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Obec nemá žádné významné náklady a výnosy. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz. | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 46039.94 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 46039.94 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 21965378.69 | 4676301.00 | 17289077.69 | 21965000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 5237684.90 | 2095075.00 | 3142609.90 | 5238000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4529077.40 | 736527.00 | 3792550.40 | 4408000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11733399.39 | 1761532.00 | 9971867.39 | 11733000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 465217.00 | 83167.00 | 382050.00 | 586000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2648496.40 | 0.00 | 2648496.40 | 2649000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 142334.90 | 0.00 | 142334.90 | 142000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 672249.20 | 0.00 | 672249.20 | 673000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1830422.00 | 0.00 | 1830422.00 | 1830000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3490.30 | 0.00 | 3490.30 | 4000.00 |