A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
změna metod - účty 021,022 provedeno dooprávkování |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Účetní jednota neuplatnila reálnou hodnotu u svého majetku. ÚSC rezervy k 30.6.2010 netvořila. ÚSC k 30.6.2010 neúčtovala o kurzových rozdílech. ÚSC ke dni prozatimní uzávěrky neměla ve svém majetku žádný soubor věci nebo sbírek a tedy je ani neoceňovala. Účetní metody nebyly změněny v průběhu účetního období - výjma účtování v návaznosti na ČUS č. 708 |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 21055552.30 | 21056000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 40749.50 | 41000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 21014802.80 | 21015000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 3112300.68 | 1062000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 2049840.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 1062460.68 | 1062000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 4472070.68 | 4472000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 4472070.68 | 4472000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 19695782.30 | -17646000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 19695782.30 | -17646000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 101000.00 | 120374.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 43000.00 | 53345.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 493000.00 | 529468.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni 31.122011 a závěrkovému datu 20.1.2012 nebyly žádné zvláštní situace a podmínky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejisté skutečnosti které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období nebyly zjištěny |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Veškeré vklady do katastru k mezitimní uzávěrce nabyly právní moci Zahájeno odpisování nemovistí dnem doloženého podání na vklad do KN |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Netýká se účetní jednotky |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 100188.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 8507000.00 | 6690776.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 28363000.00 | 41664900.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
65000.00 | Seznam předmětů je uložen na Obecním úřadě Pamětní deska - PhDr. Dominik Pecka. Ocenění provedeno v ceně pořízení |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Výměra lesních porostů ve vlastnictví Obce nedosahuje hranice sledovanévýměry 10 ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Nebylo použito jiné ocenění, výměra lesních porostů nedosahuje hranice 10 ha |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
účet 374 114 - inv.dotace od JmK Brno na budování kanalizace V.etapa v r. 2011 čerpána ve výši 1 455 240,- Kč. Podmínky čerpání do 30.3.2012, vyúčtování do 30.6.2012 účet 374 115 - neinvestiční dotace pro JSDH - odborná příprava, nebyla dočerpána. Částka 5 080.- Kč bude vrácena poskytovateli. účet 374 130 - dotace na zajištění sčítání lidu 13 404.- Kč bude vrácena v plné výši. Nebyla čerpána. účet 381 100 - leasing na osobní automobil účet 451 100 - dlouhodobý úvěr - KB Hodonín účet 451 220 - dlouhodobý úvěr - SFŽP ČR - odkanal. obce a výstavba čov účet 452 140 - dlouhodobé půjčené prostředky SFŽP ČR - energet.úspory ZŠ účet 452 400 - dlouhodobé půjčené prostředky SFŽP ČR - budování kanalizace III. etapa Dooprávkování majetku účet 406 200 - dooprávkování 021 stavby v náv. na účty 081 200,300,400,500, 600 účet 406 300 - dooprávkování 022 samostantné mov.věci a soubory věcí v návaznosti na účet 082 000,111 účet 406 210 - dooprávkování 019 nehmot.majetek v návaznosti na 079 000 Rozpuštění přijatých dotací k majetku účet 403 000 - v návaznosti na účet 672 100 - dotace ke stavbám, 672 200 dotace k majetku účtu 022 | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
nekonzistetní položky u nákladů jsou použity účet 549 - poplatek za znečištění vod poplatek za odnětí půdy zákon. pojištění zaměstnanců účet 569 - pojištění majetku bankovní poplatky nekonzistetní položky u výnosů jsou použity účet 649 - dar ČEZ účet 669 - příjmy z pojistných události náhrady škody | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Účetní jednotka nesestavuje | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Účetní jednotka nesestavuje | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 332290973.89 | 70401059.40 | 261889914.49 | 326131000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3434155.00 | 1433845.00 | 2000310.00 | 3434000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12874270.80 | 1012113.00 | 11862157.80 | 9390000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 24527710.79 | 7030197.00 | 17497513.79 | 24050000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 66195213.57 | 16809753.40 | 49385460.17 | 63987000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 225259623.73 | 44115151.00 | 181144472.73 | 225270000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 24230491.17 | 0.00 | 24230491.17 | 24235000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 11543.04 | 0.00 | 11543.04 | 12000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 19572522.21 | 0.00 | 19572522.21 | 19573000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 214367.69 | 0.00 | 214367.69 | 214000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4432058.23 | 0.00 | 4432058.23 | 4436000.00 |