A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění účetní jednotka provedla dooprávkování majetku k 31.12.2011 jako oceňovací rozdíl při změně metody. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500.- Kč do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 500,- Kč do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených společností: není v souladu s platnou legislativou prováděna. Ostatní finanční investice neurčené k obchodování - reálná hodnota, rozdíl ocenění na účtu 407; Účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č.410/2009 Sb. Účetní jednotka netvoří žádné zákonné rezervy. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. Účetní jednotka neprovádí daňové odpisy. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 32000942.83 | 31577000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 195111.63 | 215000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 31805831.20 | 31362000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 241480.10 | 243000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 241480.10 | 243000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 495822.00 | 496000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 495822.00 | 496000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 14180919.56 | 313000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 13801607.60 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 379311.96 | 313000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 3502567.00 | 4256000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 3481304.00 | 4235000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 21263.00 | 21000.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 43416597.49 | 28373000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 43416597.49 | 28373000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 98736.00 | 100525.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 42320.00 | 44264.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 58320.00 | 29267.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 64249385.00 | 62184934.40 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
33.00 | Dle inventurního seznamu počet jednotlivých majetkových položek oceněných podle § 25 odst.1 písm.k zákona o účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
990655.00 | Celková výměra lesních pozemků je 990 655 m2. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
56467335.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
21920058.00 | Účetní jednotka eviduje lesní porost na účtě 031. v hodnotě 21 920 058,- Kč dle odborného posudku lesního hospodáře z roku 2004. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 832461.66 |
G.II. Tvorba fondu | 62769.13 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 62769.13 |
G.III. Čerpání fondu | 3000.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 892230.79 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 275635831.22 | 41999313.55 | 233636517.67 | 225006000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 17391248.00 | 5401343.75 | 11989904.25 | 17391000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 50630593.50 | 9375779.70 | 41254813.80 | 43507000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 25043104.00 | 5159721.85 | 19883382.15 | 25023000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 68058569.72 | 6923201.70 | 61135368.02 | 23078000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 100136496.00 | 12230431.90 | 87906064.10 | 99701000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14375820.00 | 2908834.65 | 11466985.35 | 16306000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 37419709.44 | 0.00 | 37419709.44 | 37713000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 263862.65 | 0.00 | 263862.65 | 664000.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 25678165.67 | 0.00 | 25678165.67 | 25678000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2589332.37 | 0.00 | 2589332.37 | 2467000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6157753.41 | 0.00 | 6157753.41 | 6151000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2730595.34 | 0.00 | 2730595.34 | 2753000.00 |