A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Za vykazované období nejsou v organizaci zjištění tohoto typu |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
nevymahatelné platby poplatku za odpad jsou účtovány 911/315 999/0911 na účet 315 se účtují pohledávky vyplývající z obecně závazné vyhlášky poskytnuté neinvestiční příspěvky se účtují do nákladů (572), poskytnutý příspěvek do jiného okresu (ZŠ Mšeno) ZJ 026 platby týkající se vodného, stočného a telefonu, které jsou účtovány obci Katusice za byty a provozovny jsou účtovány na 321/231 (ORG dle potřeby), pohledávky za tyto platby jsou účtovány 311 (POL 2329) |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace účtuje dle zákona o vedení účetnictví v platném znění 903 14 věcná břemena 48.400,-Kč 903 31 ocenění lesní hmoty 68.138.883,-Kč 903 118 drobný dlouh.nehmotný majetek ZŠ 40.682,-Kč 903 122 samost.movitý majetek ZŠ 221.725,36Kč 903 128 drobný dlouh.hmotný majetek ZŠ 946.913,63Kč 903 218 drobný dlouh.nehmotný majetek MŠ 12.600,-Kč 903 222 samost.movitý majetek MŠ 466.974,-Kč 903 228 drobný dlouh.hmotný majetek MŠ 917.555,10Kč 911 315 TKO nedobytné platby32.550,-Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 70793733.09 | 70433394.33 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 70793733.09 | 70433394.33 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 32550.00 | 32550.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 32550.00 | 32550.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 70826283.09 | 70465944.33 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 70826283.09 | 70465944.33 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 30069.00 | 29546.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 26220.00 | 25991.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 15729.00 | 14904.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za vykazované období nejsou v organizaci zjištění tohoto typu |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Za vykazované období nejsou v organizaci zjištění tohoto typu |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Za vykazované období nejsou v organizaci zjištění tohoto typu |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Za vykazované období nejsou v organizaci zjištění tohoto typu |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 67500.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 608341.14 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1195419.00 | 1195419m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
68138883.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
501 - Spotřeba materiálu - položky 5139,5156,5132,5155 502 - Spotřeba energie - položky 5151,5153,5154 511 - Opravy udržování - položky 5171 513 - Náklady dary - položka 5194 518 - ostatní služby - pol.5175,5169,5162,5167,5161,5166,5163,5179 521 - Mzdové náklady - pol. 5011,5021,5023 524 - Zákonné sociální pojištění - pol. 5031,5032 525 - Jiné sociální pojištění - pol.5038 538 - Jiné daně a poplatky - pol.5361 547 - Manka a škody (krádež pokladny r.2002) 558 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek - položka 5137 549 - Ostatní náklady z činnosti - pol. 5229, 5192 562 - úroky - pol. 5141 564, 554 - náklady na přecenění reál.hod. (č.453/2) 569 - ostatní fin.nákl.(fa2010018 Kupka) 572 - náklady na nespoch.nároky na prostř. ÚSC - pol. 5321,5329,5331 602 - výnosy z prodeje služeb - pol. 2111 603 - výnosy z pronájmu - pol. 2131, 2132 605 - výnosy za správ.poplatků - pol.1361 606 - výnosy z místních poplatků - pol. 1340,1341,1343 609 - jiné výnosy z vlastních výkonů - pol. 1332, 1351 647 - výnosy z prodeje pozemků - pol. 3111 649 - ostatní výnosy z činnosti - pol. 2329, 2111 662 - úroky - pol. 2141 688 - výnosy z ostat.výn.a daní - pol. 1351,1355 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 85540076.97 | 14157776.00 | 71382300.97 | 69277333.77 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 540210.60 | 96225.00 | 443985.60 | 450400.60 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 25488584.11 | 3453387.00 | 22035197.11 | 22337942.11 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 7084075.42 | 1504609.00 | 5579466.42 | 4999396.42 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 48826882.74 | 8269937.00 | 40556945.74 | 38670763.54 |
G.6. | Ostatní stavby | 3600324.10 | 833618.00 | 2766706.10 | 2818831.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 31681401.31 | 0.00 | 31681401.31 | 31572134.12 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 23908380.00 | 0.00 | 23908380.00 | 23915780.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2676281.47 | 0.00 | 2676281.47 | 2674456.57 |
H.4. | Zastavěná plocha | 589179.70 | 0.00 | 589179.70 | 467397.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4507560.14 | 0.00 | 4507560.14 | 4514500.35 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 88.45 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 88.45 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |