A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Předpokládáme nepřetržité trvání účetní jednotky |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Obsahové vymezení některých poležek učetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č.410/2009 Sb - příloha č. 7. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu, používáme časové rozlišení. Způsob oceňování pořízeného majetku - pořizovací cenou včetně nákladů s pořízením spojených. Při účtování skladových zásob používáme způsob A. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 23832377.60 | 24302165.55 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 12937 | 0 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 338435.60 | 0 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 23481005 | 24302165.55 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0 | 0 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0 | 0 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0 | 0 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0 | 0 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0 | 505571 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0 | 505571 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0 | 0 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0 | 0 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0 | 0 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0 | 0 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 23832377.60 | 24807736.55 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 23832377.60 | 24807736.55 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 94008 | 101688 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 40292 | 43364 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 31935 | 39108 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
netýká se naší organizace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
netýká se naší organizace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
netýká se naší organizace |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Snížení inv.fondu - nekrytý |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0 | 0 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0 | 0 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0 | 0 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0 | 0 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0 | 0 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0 | 0 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | netýká se naší organizace |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | netýká se naší organizace |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | netýká se naší organizace |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | netýká se naší organizace |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | netýká se naší organizace |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | netýká se naší organizace |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 | netýká se naší organizace |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Majetek ve správě | A.I.5. | 12113 |
Převzetí majetku do správy 12/2012 | A.II.4. | 542148 |
Rozlišujeme na majetek ve správě+nabytý vlastní činností | A.II.6. | 1501989.63 |
Dokl.inv.2011-přebytek sklad ŠJ | B.I.2. | 26 |
Za r.2010 přeplatek 853 Kč chyba účt.- dokl.inv. | B.II.13. | 853 |
Zaznamenány náklady násl.roku-přeplatné časopisů | B.II.25. | 6295.60 |
Zaznamenání dohadné částky z tran.EU- Peníze školám | B.II.27. | 422820 |
Odpisy 12/2012, snížení nekrytý IF | C.II.5. | 3577 |
Neuhrazená ztráta r.2011 | C.III.3. | 118724.12 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - Peníze školám | D.II.9. | 505571 |
Proveden odhad spotřeby el.+plynu-vyúčtování 1x ročně | D.III.33. | 74080 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
FÚ opož.vyúč.daně z př.r.2010:697,pen.soc.r.2011:385 | A.I.23. | 1082 |
dokl.inv.:přím.daně 853,přep.str.r.2011 chyba ŠJ 7254 | A.I.36. | 8107 |
Čerpání RF - část.úhrada ztráty r.2011 | B.I.16. | 85962.62 |
Zřizovatel 813000, Kraj 3559218, Peníze školám 164862 | B.IV.2. | 4537080 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31962.07 |
A.II. Tvorba fondu | 26658 |
1. Základní příděl | 26658 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0 |
A.III. Čerpání fondu | 24121 |
1. Půjčky na bytové účely | 0 |
2. Stravování | 12125 |
3. Rekreace | 0 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0 |
9. Ostatní užití fondu | 11996 |
A.IV. Konečný stav fondu | 34499.07 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 87924.62 |
D.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0 |
4. Peněžní dary - účelové | 0 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
6. Ostatní tvorba | 0 |
D.III. Čerpání fondu | 85962.62 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 85962.62 |
2. Úhrada sankcí | 0 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0 |
5. Ostatní čerpání | 0 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1962 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
F.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0 |
7. Převody z rezervního fondu | 0 |
F.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Financování investičních výdajů | 0 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.6. | Ostatní stavby | 0 | 0 | 0 | 0 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.1. | Stavební pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.2. | Lesní pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0 | 0 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |