A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 520947.87 | 439918.15 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 54007.60 | 54007.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 466940.27 | 385910.55 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 90621.52 | 102241.52 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 90621.52 | 102241.52 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 611569.39 | 542159.67 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 611569.39 | 542159.67 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 0.00 | 0.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 0.00 | 40143.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 14634.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 16376531.63 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 301316.33 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2715793.62 |
G.II. Tvorba fondu | -1034502.54 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | -1022502.54 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | -12000.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1681291.08 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 58246070.05 | 9858125.70 | 48387944.35 | 49017133.60 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 9263986.44 | 1961846.00 | 7302140.44 | 7384649.44 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1560830.00 | 170544.00 | 1390286.00 | 1404299.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 920815.60 | 307419.45 | 613396.15 | 630853.15 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 40090944.61 | 6124407.25 | 33966537.36 | 34568935.61 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6409493.40 | 1293909.00 | 5115584.40 | 5028396.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 12851860.49 | 0.00 | 12851860.49 | 12852794.49 |
H.1. | Stavební pozemky | 67861.00 | 0.00 | 67861.00 | 67861.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 11877378.00 | 0.00 | 11877378.00 | 11877378.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 442254.95 | 0.00 | 442254.95 | 444288.95 |
H.4. | Zastavěná plocha | 44043.25 | 0.00 | 44043.25 | 42943.25 |
H.5. | Ostatní pozemky | 420323.29 | 0.00 | 420323.29 | 420323.29 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |