A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
|
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
|
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 5648009.88 | 5646022.38 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 169860.00 | 169860.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 500485.43 | 498497.93 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4977664.45 | 4977664.45 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 5648009.88 | 5646022.38 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5648009.88 | 5646022.38 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 67929.00 | 52241.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 30582.00 | 23995.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 19086.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 4783564.42 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 612631.26 | 708366.42 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 597979.80 |
G.II. Tvorba fondu | 84830.97 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2000.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 4.97 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 22826.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 60000.00 |
G.III. Čerpání fondu | 115730.50 |
G.IV. Konečný stav fondu | 567080.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 85133121.77 | 18888255.10 | 66244866.67 | 66136108.67 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 31566668.65 | 11097407.95 | 20469260.70 | 19640062.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1907520.00 | 1300167.00 | 607353.00 | 624768.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 5288844.10 | 888325.00 | 4400519.10 | 4385313.10 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 38432820.00 | 4942429.75 | 33490390.25 | 34081618.25 |
G.6. | Ostatní stavby | 7937269.02 | 659925.40 | 7277343.62 | 7404346.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6824778.20 | 0.00 | 6824778.20 | 6495531.20 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1039909.60 | 0.00 | 1039909.60 | 1027254.60 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2846434.60 | 0.00 | 2846434.60 | 2575683.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 224766.00 | 0.00 | 224766.00 | 191380.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2713668.00 | 0.00 | 2713668.00 | 2701213.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 1931300.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 1931300.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |