A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu, majetek a závazky oceňuje dle §25 zák. č. 563/1991 Sb., majetek a závazky oceňuje pořizovacími cenami, závazky v cizí měně jsou přepočítány na Kč denním kurzem ČNB. Pohledávky, peněžní prostředky a ceniny oceňuje jmenovitými hodnotami, o zásobách účtuje způsobem B. Metoda časového rozlišení se uplkatňuje dle §69 vyhlášky a dle vnitřní směrnice účetní jednotky. První použití metody odepisování dlouhodobého majetku provedla účetní jednotka k 31.12.2011, hodnota oprávek k tomuto datu byla účtována jako oceňovací rozdíl při změně metody. V roce 2012 odepisovala účetní jednotka zjednodušeným způsobem odepisování s měsíční periodicitou odpisu. Od 1.1.2013 odepisuje účetní jednotka rovnoměrným způsobem odepisování s měsíční periodicitou odpisu. Účetní výkazy sestavuje účetní jednotka dle vyhl. 435/2010 Sb. v Kč, s přesností na 2 desetinná místa. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 11464715.20 | 11006364.80 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 975731.92 | 971430.37 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 10488983.28 | 10034934.43 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 350888.20 | 350888.20 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 350888.20 | 350888.20 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 285639.00 | 308226.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 11128.00 | 33715.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 274511.00 | 274511.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
14. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 12101242.40 | 11665479.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 6564700.00 | 6768108.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2815918.00 | 2901399.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 2325632.00 | 2473364.00 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 421406.02 |
A.II. Tvorba fondu | 2440935.00 |
1. Základní příděl | 2440935.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2481122.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1925604.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 46549.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | -22587.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 252000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 279556.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 381219.02 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 266142160.37 | 99408661.00 | 166733499.37 | 170061062.37 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 18981947.80 | 7973428.00 | 11008519.80 | 11167327.80 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 340911.00 | 155866.00 | 185045.00 | 191261.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 246819301.57 | 91279367.00 | 155539934.57 | 158702473.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 10882285.00 | 0.00 | 10882285.00 | 10587081.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 294757.90 | 0.00 | 294757.90 | 294757.90 |
H.4. | Zastavěná plocha | 7357766.66 | 0.00 | 7357766.66 | 7291707.02 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3229760.44 | 0.00 | 3229760.44 | 3000616.08 |
Číslo položky | Název položky | Mzdový náklad | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru | Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | Běžné účetní období | Minulé účetní období | ||
N.I.1. | 244107247.00 | 0.00 | 313404.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.2. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.3. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.4. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.5. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.6. | 649844.00 | 0.00 | 296231.00 | 0.00 | 312105.00 | 0.00 | |
N.I.7. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.8. | 156078.00 | 0.00 | 78039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.9. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.10. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.11. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.12. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.13. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.14. | 796312.00 | 0.00 | 3359.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.15. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
N.I.16. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |