A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob B b) rovnoměrný způsob odpisování |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 96510.62 | 104000.12 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 96510.62 | 104000.12 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 0.00 | 0.00 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 3569332.05 | 6997441.32 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 3569332.05 | 6997441.32 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 31084.00 | 31084.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 31084.00 | 31084.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 300000.00 | 300000.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 300000.00 | 300000.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 3934758.67 | 7370357.44 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 44283.00 | 58922.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 21875.00 | 28148.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 8608567.15 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 121759.00 | 665013.47 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka má ve své účetní evidenci 5 ks předmětů kulturní hodnoty místního významu oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. 1. Kříž u hřbitova umístěn na pozemku parcela číslo 507 2. Kříž u Valterového umístěn na pozemku parcela číslo 507 3. Drbálkův kříž umístěn na pozemku parcela číslo 523 4. Kříž u kaple umístěn na pozemku parcela číslo 207/1 5. Kříž u Černého umístěn na pozemku parcela číslo 224 |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
6390099.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
6390099.00 | Účetní jednotka hospodaří s 112 107 m 2 lesních pozemků. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Úvěr na Rekonstrukci budovy OÚ - smlouva o úvěru: č. 290977409 - poskytovatel: Česká spořitelna a.s. - sjednaná čáska úvěru: 600 000,- Kč - vyčerpaná čáska úvěru: 560 399,- Kč - splaceno k 31.12.2014: 392 760,- Kč | 451 0201 | 0.00 |
Úvěr na Obslužnou komunikaci Skalka - Pivín - smlouva o úvěru: č. 397033459 - poskytovatel: Česká spořitelna a.s. - sjednaná čáska úvěru: 1 200 000,- Kč - vyčerpaná čáska úvěru: 600 000,- Kč - splaceno k 31.12.2014: 0,- Kč | 451 0202 | 0.00 |
Úvěr na Projektovou dokumentaci ČOV - smlouva o úvěru: č. 290688439 - poskytovatel: Česká spořitelna a.s. - sjednaná čáska úvěru: 1 200 000,- Kč - vyčerpaná čáska úvěru: 900 000,- Kč - splaceno k 31.12.2014: 370 000,- Kč | 451 0211 | 0.00 |
Úvěr na akci "Obec Skalka ČOV a stoiková síť" - smlouva o úvěru: č. 396314419 - poskytovatel: Česká spořitelna a.s. - sjednaná čáska úvěru: 5 500 000,- Kč - vyčerpaná čáska úvěru:2 733 460,56,- Kč - splaceno k 31.12.2014: 0,- Kč | 451 0212 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 33787896.50 | 14946062.00 | 18841834.50 | 19048789.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 21821161.60 | 10086681.00 | 11734480.60 | 11844151.60 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2158612.00 | 1113026.00 | 1045586.00 | 1052078.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4353990.90 | 1342004.00 | 3011986.90 | 3044023.90 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 616610.00 | 313565.00 | 303045.00 | 308190.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4837522.00 | 2090786.00 | 2746736.00 | 2800346.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2203430.01 | 0.00 | 2203430.01 | 2203430.01 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 211253.68 | 0.00 | 211253.68 | 211253.68 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 607545.93 | 0.00 | 607545.93 | 607545.93 |
H.4. | Zastavěná plocha | 64866.74 | 0.00 | 64866.74 | 64866.74 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1319763.66 | 0.00 | 1319763.66 | 1319763.66 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |