A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
ÚJ byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění pozd.předpisů,novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ používá tyto postupy: a)způsob účtování zásob B,b)opravné položky tvoří v průběhu roku,c)způsob odepisování má ÚJ zvolený měsíční,rovnoměrný,d)účetní jednotka nemá zřízeny žádné fondy.Účetní metody,které ÚJ používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb.,o účetnictví,ve znění pozd.předpisů,vyhl.č.410/2009 Sb.,ve znění podz.předpisů,ČÚS č.701-710 a MP/28/OEKO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek a závazky účetní jednotky | 1106248.90 | 1106248.90 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Vyřazené pohledávky | 905 | 15277.50 | 15277.50 |
4. | Vyřazené závazky | 906 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní majetek | 909 | 1090971.40 | 1090971.40 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 912 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 913 | 0.00 | 0.00 |
4. | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 914 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 915 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 916 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
1. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 951 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 952 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 953 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 954 | 0.00 | 0.00 |
5. | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 955 | 0.00 | 0.00 |
6. | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 956 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 981 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 982 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 983 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 984 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 985 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
1. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 991 | 0.00 | 0.00 |
2. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 992 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 993 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 994 | 0.00 | 0.00 |
5. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 999 | 1106248.90 | 1106248.90 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 25802.00 | 34049.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 11804.00 | 15339.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace,v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci ÚJ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetního období neexistovaly takové nejisté podmínky či situace,v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na fin.situaci ÚJ. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí invest.fondu),a proto se tato informace netýká naší ÚJ. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2130516.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 33136.74 | 123679.93 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
24.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
512170.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
29193690.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
512170.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
1754745.30 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | účetní cena, pořizovací cena |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 29254315.90 | 6927461.00 | 22326854.90 | 22435626.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 73630.00 | 32216.00 | 41414.00 | 41646.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 7773240.15 | 2784346.00 | 4988894.15 | 5009360.15 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12364681.77 | 848214.00 | 11516467.77 | 11556461.77 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2145592.00 | 986042.00 | 1159550.00 | 1171409.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2611856.80 | 1350500.00 | 1261356.80 | 1276014.80 |
G.6. | Ostatní stavby | 4285315.18 | 926143.00 | 3359172.18 | 3380735.18 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3712571.08 | 0.00 | 3712571.08 | 3712571.08 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1754745.30 | 0.00 | 1754745.30 | 1754745.30 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 659468.16 | 0.00 | 659468.16 | 659468.16 |
H.4. | Zastavěná plocha | 18701.91 | 0.00 | 18701.91 | 18701.91 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1279655.71 | 0.00 | 1279655.71 | 1279655.71 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 46226.28 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 46226.28 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |