A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
a) způsob účtování zásob - B b) účtování opravných položek k 31.12. c) odepisování majetku -rovnoměrně čtvrtletně d) způsob účtování fondů - 401 0419 :fond rozvoje bydlení 401 0419 org.419 - sociální fo nd Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a MP /28/OEKO. Dle vnitřní směrnice o evidenci maj etku má účetní jednotka stanovenou sníženou dolní hranici pro drobný dlouhodobý hmotný majetek a to ve výši 500 Kč |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 21090706.75 | 21090706.75 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 798010.85 | 798010.85 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20089215.90 | 20089215.90 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 203480.00 | 203480.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 13200000.00 | 13200000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 13200000.00 | 13200000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 12743377.00 | 12478978.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 12743377.00 | 12478978.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 20634083.75 | 20369684.75 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky nastala situace kdy došlo k návrhu na vklad do 31.12. 2017, avšak právní účinky vkladu ze strany katastrálního úřadu nebyly proveeny do data účetní závěrky. Jednalo ser o prodej těchto pozemků: p.č.1406 k.ú.Borovany - 500 Kč p.č.1805/8 k.ú. Radostice - 19,82 Kč p.č. 512/6 k.ú. Borovany - 20,97 Kč p.č. 984/189 k.ú. Vrcov - 447,92 Kč | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka provedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst.3 vyhlášky a jednalo se o nevýznamné částky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 2953790.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1362514.06 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
33.00 | Účetní jednotka má 33 ks drobných staveb církevní povahy oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. K) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci na majetkovém účtu 021 0600. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
948774.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
54080118.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.7. | Účetní jednotka provedla účetní opravy pomocí účtu 408: - na základě zjištění přezkumu hospodaření za rok 2016 byla provedena nová inventarizace účtů 324 0006, 324 0010, 314 0000 a 042 000. dokl.č.17-007-0006 : 601 000 Kč oprava účtu 314 000 poskytnuté krátkodobé zálohy dokl.č.17-007-00152 - 322 033,37 Kč oprava účtu 324 0010 přijaté krátkodobé zálohy dokl.č.17-007-00152 - 449 363,19 Kč oprava účtu 324 0006 přijaté krátkodobé zálohy dokl.č.17-007-00187 - 30 250 Kč oprava účtu 042 0000 nedokončená inv estice odpovědná osoba za provedení oprav : Petr Poláček vedoucí ekonomického úseku Města Borovany | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2064590.94 |
G.II. Tvorba fondu | 114164.63 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 67994.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 46170.63 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 37548.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 2141207.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 700755699.43 | 168870459.30 | 531885240.13 | 531885240.13 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 92083472.70 | 22397861.00 | 69685611.70 | 69685611.70 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 271739419.29 | 67560326.95 | 204179092.34 | 204179092.34 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 65600162.80 | 12595942.10 | 53004220.70 | 53004220.70 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 107237454.30 | 25518434.00 | 81719020.30 | 81719020.30 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 88123353.50 | 25222271.00 | 62901082.50 | 62901082.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 75971836.84 | 15575624.25 | 60396212.59 | 60396212.59 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 44312532.97 | 0.00 | 44312532.97 | 41570582.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 766014.00 | 0.00 | 766014.00 | 766014.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3731959.12 | 0.00 | 3731959.12 | 3731959.12 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 18762916.21 | 0.00 | 18762916.21 | 16383378.21 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2467124.26 | 0.00 | 2467124.26 | 2513195.95 |
H.5. | Ostatní pozemky | 18584519.38 | 0.00 | 18584519.38 | 18176035.62 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 759431.85 | 7249.20 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 759431.85 | 7249.20 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |