A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena. Ke dni 20.9.2013 se stala plátcem DPH. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka neúčtuje o hospodářské činnosti. 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování A Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací cene od 1tis. do 60 tis. Kč Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1tis. do 40 tis. Kč Opravné položky jsou účtovány v průběhu roku Účt y fondů jsou účtovány prostřednictvím účtu 401 019 Vzhledem k tomu, že pro drobný dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek je stanovena snížená dolní hranice, účetní jednotka neúčtuje na účet 901 a 902 Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standartů č. 701 až 710, MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO v aktuálním znění. Hmotný a nehmotný dlo uhodobý majetek vytvořený vlastní činností je oceňován ve skutečných pořizovacích nákladech. Nabyté pozemky koupí jsou oceňovány kupní cenou a v případě směny cenou obvyklou pro daný druh pozemku stanovenou obecním zastupitelstvem. 2. Změny způsobů oceňováni nenastaly 3. Odpisový plán: účetní jednotka provedla odpisy poprvé k 31.12.2011 a dále od roku 2012 provádí odpisy měsíčně. 4. Nejsou realizovány žádné platby v cizích měnách 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419) |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2929219.03 | 2929219.03 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 742025.77 | 742025.77 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 2187193.26 | 2187193.26 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1979862.50 | 1979862.50 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1979862.50 | 1979862.50 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 679746.00 | 679746.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 679746.00 | 679746.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 15344523.00 | 15344523.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 15344523.00 | 15344523.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 196964.00 | 196964.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 196964.00 | 196964.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 2879850.00 | 7953101.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 2868960.00 | 7953101.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 10890.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 17856536.53 | 12783285.53 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nanastala | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle § 68 odst.3 vyhlášky |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 5851979.55 | 8418719.06 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 205685.13 | 606231.04 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst.1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
42.37 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
24155289.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka hospodaří s 423 777 m2 lesních pozemků s lesním porostem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.7. | Účetní jednotka uzavřela Smlouvu o půjčce s JVS České Budějovice dne 20.11.2008 na Kč 3 500 000. Od roku 2010 splácí ročně 350 000 Kč. V roce 2019 proběhne poslední splátka. | 0.00 |
D.III.32. | Účetní jednotka obdržela v roce 2017 z Jč. kraje dotaci ve výši 31 500 Kč na Cyklostezku Včelná a 400 000 Kč z MMR na Veřejné dětské hřiště. Tyto dotace nebyly do 31.3.2018 s poskytovateli vyúčtovány. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 131851.01 |
G.II. Tvorba fondu | 120012.69 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 12.69 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 120000.00 |
G.III. Čerpání fondu | 13296.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 238567.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 194140790.37 | 45427781.75 | 148713008.62 | 131470796.45 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 29733615.47 | 4552769.00 | 25180846.47 | 12680560.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 948786.20 | 130963.00 | 817823.20 | 820790.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 58172456.77 | 17221224.75 | 40951232.02 | 38076048.02 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 99745813.72 | 23093539.00 | 76652274.72 | 75540547.72 |
G.6. | Ostatní stavby | 5540118.21 | 429286.00 | 5110832.21 | 4352850.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 15482713.08 | 0.00 | 15482713.08 | 15477508.08 |
H.1. | Stavební pozemky | 1646165.00 | 0.00 | 1646165.00 | 1646165.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3227920.50 | 0.00 | 3227920.50 | 3227920.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5883451.38 | 0.00 | 5883451.38 | 5878246.38 |
H.4. | Zastavěná plocha | 4349699.20 | 0.00 | 4349699.20 | 4349699.20 |
H.5. | Ostatní pozemky | 375477.00 | 0.00 | 375477.00 | 375477.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |