A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009Sb. V souladu s tímto předpisem od 1.1.2012 se rozlišují dlouhodobé ( 472,471 ) a krátkodobé ( 373, 374 ) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce. Oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68. Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521. Na účtu 528 300 se účtují sociální náklady ( čerpání ze SF ) |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku ( roční odpis ) Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení v rámci každého kalendářního čtvrtletí pro rozlišení nákladů na transfery poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím. (V případě časového rozlišení nejsou rozlišovány náklady a výnosy v nevýznamných částkách nepřesahujících 10.000 Kč .) Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu). Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 902-DDHM limit od 2000,- do 3000,- Kč,účet 909- majetek předaný ZŠMŠ Plesná. Od 1.9.2013 došlo ke sloučení ZŠP se ZŠ pod jedno IČO 71001930 ZŠ. Účetní jednotka účtuje věcná břemena takto: zahrady, ovocný sad 031 381, trvalý porost 031 383, zastavěná plocha 031 480, ost. komunikace 031 580, neplodná půda 031 582, dobývací prostory 031 583. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 38214267.15 | 38214267.15 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 16583.00 | 16583.00 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 79694.00 | 79694.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 38117990.15 | 38117990.15 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 250000.00 | 300000.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 250000.00 | 300000.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 38464267.15 | 38514267.15 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Veškeré návrhy na vklad do katastru nemovitostí nabyly právního účinku nejpozději k rozvahovému dni. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se samosprávného celku . Účetní jednotka netvoří investiční fond. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 843921.02 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
451700 | Účetní jednotka má k 31.3.2019 nesplacený dlouhodobý úvěr u : fa Auto Sael s.r.o - na nákup os. auta pro město Plesná | 52182.88 |
281105 | Účetní jednotka má k 31.3.2019 nesplacený krátkodobý úvěr na předfinancování akce: Silniční spojení Plesná - Bad Brambach. | 8700000.00 |
451106 | Účetní jednotka má k 31.3.2019 nesplacený dlouhodobý úvěr na předfinancování akce: Bytový dům Plesná | 29227656.00 |
45110 | Účetní jednotka má k 31.3.2019 nesplacený úvěr na předfinancování akce: Česko - Bavorská expozice válečné a poválečné historie a splečné geologické minulosti | 8872408.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1067203.08 |
G.II. Tvorba fondu | 1926.56 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1926.56 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | -37620.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1106749.64 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 215328179.89 | 27893506.57 | 187434673.32 | 187434673.32 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 79582184.90 | 25815726.57 | 53766458.33 | 53766458.33 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 29559603.42 | 334264.00 | 29225339.42 | 29225339.42 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12733493.76 | 152820.00 | 12580673.76 | 12580673.76 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 38726579.98 | 968670.00 | 37757909.98 | 37757909.98 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 53495252.83 | 603109.00 | 52892143.83 | 52892143.83 |
G.6. | Ostatní stavby | 1231065.00 | 18917.00 | 1212148.00 | 1212148.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2554258.89 | 0.00 | 2554258.89 | 2562159.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 28380.00 | 0.00 | 28380.00 | 28380.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 957640.30 | 0.00 | 957640.30 | 965540.54 |
H.4. | Zastavěná plocha | 96184.86 | 0.00 | 96184.86 | 96184.86 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1472053.73 | 0.00 | 1472053.73 | 1472053.73 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |