A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČSÚ a v soulasu s aktualizací MP/ 28/OEKO. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: a) způsob účtování zásob B b) opravné položky účtuje k 31. 12. c) odpisování majetku - Rovnoměrně d) účtování sociálního fondu prostřednictvím účtu 401 0019 Účetní metody, které účetní jednotka používá, v ycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů č. 410/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, ČSÚ č. 701 - č. 710 a MP/28/OEKO v aktuálním znění. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2328054.32 | 2656578.16 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 824114.82 | 1152638.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 28310.50 | 28310.50 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1475629.00 | 1475629.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 635698.19 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 635698.19 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1492921.50 | 1486413.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 1492921.50 | 1486413.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 203885.00 | 211045.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 203885.00 | 203885.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 7160.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 423448.70 | 280910.20 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 25678.70 | 26670.20 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 99607.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 298163.00 | 254240.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 894854.71 | 731550.36 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Územní celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí fondu investic) a proto se tato informace natýká naší účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst. 3 vyhlášky. |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2624686.00 | 1793302.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1288138.95 | 1262608.72 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
4.00 | Účetní jednotka má 4 ks kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty oceněných ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci Historické sklo - vázy - 3 ks Památník obětem 1. sv. války |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
2542.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Došlo k dělení pozemků a změně druhu pozemku - část výměry trvalý travní porost a část lesní pozemky |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
D.II.1. | Obec nečerpá žádný úvěr ani půjčku. Vyšší částky na účtu 321 a 324 vyplývají ze vztahu hospodaření bytového fondu . | 0.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 17664.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 17664.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 17664.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 149453702.43 | 73518747.72 | 75934954.71 | 73404279.59 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14302249.02 | 4200913.00 | 10101336.02 | 8153698.78 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15560715.15 | 2618339.00 | 12942376.15 | 9430414.86 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 9745219.36 | 6416771.00 | 3328448.36 | 3617216.36 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 72476716.44 | 39661447.72 | 32815268.72 | 33968616.95 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 29693553.09 | 17923987.00 | 11769566.09 | 12886706.09 |
G.6. | Ostatní stavby | 7675249.37 | 2697290.00 | 4977959.37 | 5347626.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1650394.64 | 0.00 | 1650394.64 | 1406725.21 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3736.74 | 0.00 | 3736.74 | 3736.74 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 552235.38 | 0.00 | 552235.38 | 563482.14 |
H.4. | Zastavěná plocha | 81083.17 | 0.00 | 81083.17 | 2308.25 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1013339.35 | 0.00 | 1013339.35 | 837198.08 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 253097.33 | 3298.06 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 253097.33 | 3298.06 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
---|
Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |