A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Netýká se nás. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nemáme. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Netýká se nás. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 8464776.51 | 8183079.52 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 72149.51 | 79731.51 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1673227.01 | 1654805.72 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 510213.87 | 239356.17 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 6209186.12 | 6209186.12 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 21506534.00 | 2071514.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 17166149.00 | 132979.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 4340385.00 | 1938535.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 642243.80 | 348431.60 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 642243.80 | 348431.60 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 1928790.00 | 1891280.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 1928790.00 | 1891280.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 27400276.71 | 8014881.92 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Neevidujeme. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se nás. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 450000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 6109050.87 | 11782091.18 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Netýká se nás. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
C.I.3. | Odpis majetku - transferový podíl (měsíční odpisy + vyřazení majetku) | 2957000.00 |
D.II.1. | Splátky úvěrů - Lanová dráha + dopravní terminál | 2943000.00 |
B.II.4. | Zálohy na provoz Lanové dráhy 4-6/2021 | 3895000.00 |
B.II.37. | Dohad fakturace Lanové dráhy 4-6/2021 | 3895000.00 |
B.II.37. | Dohad fakturace investiční akce hřiště - zařazení při předání díla | 946000.00 |
A.II.8. | Demolice budovy - investiční akce | 2500000.00 |
A.II.10. | Přecenění pozemku reálnou hodnotou při záměru prodeje | 14077000.00 |
C.I.6. | Rozdíl při přecenění pozemku reálnou hodnotou | 14075000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.12. | Správa a provoz LD | 3895000.00 |
B.I.2. | Tržba z provozu LD Sněžka | 5194000.00 |
A.I.28. | Odpis majetku - měsíční odpis | 7571000.00 |
B.IV.2. | Odpis majetku - trasferový podíl | 2957000.00 |
A.II.2. | Úroky z úvěrů - Lanová dráha + dopravní terminál | 1440000.00 |
B.I.2. | Tržba z provozu parkovišť | 977000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 640983948.24 | 120764793.82 | 520219154.42 | 529124836.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 2976001.66 | 504283.00 | 2471718.66 | 2749031.66 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 213768635.44 | 43883870.64 | 169884764.80 | 172809937.80 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 182717814.05 | 3657851.00 | 179059963.05 | 180002591.05 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 138972887.43 | 40355573.00 | 98617314.43 | 100386201.43 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 23584297.60 | 5605715.00 | 17978582.60 | 18255872.60 |
G.6. | Ostatní stavby | 78964312.06 | 26757501.18 | 52206810.88 | 54921201.88 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 54627180.33 | 0.00 | 54627180.33 | 53850890.01 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 31599.73 | 0.00 | 31599.73 | 31599.73 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 9709652.53 | 0.00 | 9709652.53 | 9713269.74 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1118863.59 | 0.00 | 1118863.59 | 9886513.90 |
H.5. | Ostatní pozemky | 43767064.48 | 0.00 | 43767064.48 | 34219506.64 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |