A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Město Boskovice pokračuje v účetním období roku 2021 ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje podle Zákona o účetnictví č. 563/1991 ve znění pozdějších předpisů. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Město Boskovice provozuje hlavní činnost dle vyhlášky č. 323/2000 Sb. V podnikatelské činnosti provozuje prodeje movitého majetku, nájmy movitého a nemovitého majetku, lesní hospodářství bylo převedeno do hlavní činnosti. Na účtu depozit jsou vedeny jistiny k veřejným zakázkám a kauce. Účetní a finanční výkazy jsou sestavovány dle vyhlášky č. 410/2010 Sb. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden od 7000 - 60000,- Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden od 5000 - 40000,- Kč v pořizovacích cenách. Majetek s dobou použití více než jeden rok a pořizovací cenou do 5000,-- Kč u hmotného majetku a pořizovací cenou do 7000,-- Kč u nehmotného majetku je veden v podrozvahové evidenci. Ve způsobu oceňování nenastaly změny. Do podrozvahové evidence ostatní majetek byl zaveden majetek příspěvkových organizací města. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 474655949.24 | 474750511.09 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 6212388.38 | 6179935.46 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 2046231.26 | 2173246.03 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 466397329.60 | 466397329.60 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5226821.16 | 5226821.16 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 5226821.16 | 5226821.16 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 307279.98 | 341422.20 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 307279.98 | 341422.20 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 70030000.00 | 70030000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 70030000.00 | 70030000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 409545490.42 | 409605910.05 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
Města Boskovice se netýká. |
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Požadovaná informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 78226.50 | 7061973.50 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4855748.56 | 19791867.05 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Město Boskovice nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
2787167.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
158868519.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
2787167.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
7776195.90 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
2.80 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Lesní pozemky jsou oceněny programem firmy REAL SOFT Brno na oceňování pozemků. |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.3. | Odkup TZH kotelen od ZT energy Blansko | 1596815.48 |
A.II.3. | TZH budov nemocnice Boskovice | 1150088.06 |
A.II.4. | Vyřazení majetku nemocnice dle RM | 2644430.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
B.IV.2. | Souhrnný finanční vztah | 38876900.00 |
B.IV.2. | Odpisy transferů (rozpouštění dotací) | 4855748.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1509467326.32 | 433751841.29 | 1075715485.03 | 1087246453.57 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 77111717.21 | 18578442.11 | 58533275.10 | 59137859.10 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 611728646.16 | 167965157.08 | 443763489.08 | 447885395.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 63078132.60 | 10570849.68 | 52507282.92 | 53055972.14 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 439484876.53 | 148467194.04 | 291017682.49 | 295384007.49 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 127840558.96 | 38022947.26 | 89817611.70 | 89686800.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 190223394.86 | 50147251.12 | 140076143.74 | 142096419.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 163524023.90 | 0.00 | 163524023.90 | 163537298.90 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 7864706.50 | 0.00 | 7864706.50 | 7864706.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 54884239.10 | 0.00 | 54884239.10 | 54965318.10 |
H.4. | Zastavěná plocha | 75099162.70 | 0.00 | 75099162.70 | 75054550.70 |
H.5. | Ostatní pozemky | 25675915.60 | 0.00 | 25675915.60 | 25652723.60 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 203361.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 203361.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 208679.00 | 14864824.30 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 208679.00 | 14864824.30 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |