A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka neuvažuje o ukončení, účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, žádná činnost není omezena. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č.410/2009 Sb. S ohledem na vyhlášku č.462/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009Sb., došlo k dílčím změnám v názvech a obsahovém vymezení některých účtů. S účinností od 1.1.2013 byly vydány nové standardy č.709 a č.710.Nové předpisy závazné od 1.1.2013 nemají zásadní vliv na vedení účetnictví a na konkrétní účetní postupy užívané účetní jednotkou, k výrazným změnám oproti předchozímu roku nedošlo. Přechod na účetnictví státu.Od roku 2011 nedošlo k k zásadní z měně v oblasti účtování transférů, za transféry se považují veškeré dotace, granty,příspěvky a finanční dary. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č.410/2009 Sb. * účetní jednotka časově rozlišuje v hodnotě nad 25.000,- Kč * účetní jednotka v roce 2016 u majeteku nastavila nulovou zůstatkovou hodnotu * účetní jednotka netvoří rezervy * účetní jednotka tvoří op ravné položky k pohledávkám k 31.12. * účetní jednotka odepisuje majetek 1 x ročně vždy k 31.12. a užívá rovnoměrný způsob odpisování majetku * účetní jednotka neúčtuje metodou kurzových rozdílů - dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji nebo na úč tu 036 - dlouhodobý hmotný majetek do hodnoty, jelikož hladina významnosti pro přeceňování majetku na reálnou hodnotu je stanovena nad 200.000,- Kč. Přeceněný majetek zůstane na svých původních účtech * účetní jednotka od 1.1.2016 nebude zřízení věcného břemene, které nebude součástí pořizovací ceny investice ( pokud je obec oprávněná), účtovat na samostatném účtu 029 - ostatní dlouhodobý majetek do výše ocenění 80.000,- Kč ( § 19 odst.6 zákona o účetnictví) * od 1.1.2016 účet 336 rozdělen na: 336 = sociální pojištění, účet 337 = zdravotní pojištění a účet 338 = důchodové spoření. * k 1.1.2016 se musí proúčtovat konečné zůstatky do počátečních stavů nových účtů : - účet 985 = ostatní krátkodobá podmíněná pasiva (nahrazen účtem 993) - účet 986 = ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva ( nahrazen účtem 994 ) - účet 949 = ostatní krátkodobá podmíněná aktiva ( nahrazen účtem 991) - účet 951 = ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ( ( nahrazen účtem 992) - účet 963 se přesune na účet 967 - účet 964 se přesune na účet 968 * Účtová skupina 97 a 98 = další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva Podrozvaha - Účet 964 - účtování o pronájmu Kopírka (měsíční splátky). |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 505.31 | 505.31 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 505.31 | 505.31 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 268500.00 | 268500.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 268500.00 | 268500.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 3350.25 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 3350.25 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 265655.06 | 269005.31 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Obec Ludvíkov zaúčtovala ke dni podpisu Smlouvy o přidělení dotace od MSK Ostrava na akci " Zdravé stárnutí v MSK 2022 " částku 57 300,- Kč (346/672) Obec Ludvíkov zaúčtovala ke dni obdržení dotace od MMR na akci " Vybudování sportovního hřiště v Ludvíkově " částku 646 825,- Kč (346/403) |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Obec Ludvíkov za II.Q.2022 podávala návrhy na vklad do katastru nemovitosti. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 646825.00 | 3200.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 235862.16 | 468007.92 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
4661.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
6198.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 | Obec Ludvíkov nabyla lesní pozemek na základě aktualizace kultur pozemků z katastru nemovitostí k 31.12.2020 ( původní TTP ). |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.III.6. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 57199818.34 | 15878684.92 | 41321133.42 | 41883500.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 80481.00 | 16238.42 | 64242.58 | 253805.96 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1190683.50 | 242725.00 | 947958.50 | 951948.50 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 4798644.75 | 1717014.00 | 3081630.75 | 3089238.75 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12608081.20 | 5918383.50 | 6689697.70 | 6801735.70 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 17045532.27 | 4337895.00 | 12707637.27 | 12816369.27 |
G.6. | Ostatní stavby | 21476395.62 | 3646429.00 | 17829966.62 | 17970402.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2173361.53 | 0.00 | 2173361.53 | 2318430.08 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 6198.00 | 0.00 | 6198.00 | 6198.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 254615.81 | 0.00 | 254615.81 | 255535.36 |
H.4. | Zastavěná plocha | 75380.90 | 0.00 | 75380.90 | 76469.90 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1837166.82 | 0.00 | 1837166.82 | 1980226.82 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 790750.90 | 4073293.40 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 790750.90 | 4073293.40 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |