Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00473855
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by ji zabraňovala v činnosti. Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvoduukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka provádí roční účtování účetních odpisů dlouhodobého majetku. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS č. 708.
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Při pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku započítává účetní jednotka do PC všechny související náklady, tj. správní poplatky, náklady související s přípravou a zabezpečením pořizovaného majetku, náklady na žádost a administrace dotace aj.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00473855
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položkySyntetický účetNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.901Majetek a závazky účetní jednotky0.000.00
P.I.1.901Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek0.000.00
P.I.2.902Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 0.000.00
P.I.3.905Vyřazené pohledávky 0.000.00
P.I.4.906Vyřazené závazky 0.000.00
P.I.5.909Ostatní majetek 0.000.00
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.II.1.911Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.2.912Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.II.3.913Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.4.914Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.II.5.915Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.II.6.916Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
P.III.1.921Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.2.922Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 0.000.00
P.III.3.923Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.4.924Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.III.5.925Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.III.6.926Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky0.000.00
P.IV.1.931Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.2.932Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 0.000.00
P.IV.3.933Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.4.934Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 0.000.00
P.IV.5.939Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.6.941Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 0.000.00
P.IV.7.942Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.8.943Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 0.000.00
P.IV.9.944Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.10.945Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 0.000.00
P.IV.11.947Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.IV.12.948Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.V.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů0.000.00
P.V.1.951Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.2.952Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 0.000.00
P.V.3.953Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.4.954Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 0.000.00
P.V.5.955Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 0.000.00
P.V.6.956Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 0.000.00
P.VI.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
P.VI.1.961Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.2.962Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 0.000.00
P.VI.3.963Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.4.964Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 0.000.00
P.VI.5.965Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.6.966Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 0.000.00
P.VI.7.967Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VI.8.968Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 0.000.00
P.VII.Další podmíněné závazky0.000.00
P.VII.1.971Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.2.972Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 0.000.00
P.VII.3.973Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.4.974Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 0.000.00
P.VII.5.975Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.6.976Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 0.000.00
P.VII.7.978Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.8.979Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 0.000.00
P.VII.9.981Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.10.982Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 0.000.00
P.VII.11.983Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.12.984Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 0.000.00
P.VII.13.985Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VII.14.986Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 0.000.00
P.VIII.Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty0.000.00
P.VIII.1.991Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.2.992Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 0.000.00
P.VIII.3.993Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.4.994Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 0.000.00
P.VIII.5.999Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00473855
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

PoložkaNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00473855
sestavená k 30.6.2022
(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
19671371.19    Soupis majetku - celá evidence
IČO: 00473855 Období: 01/2021 
Název org.: Obec Lešetice

Evidence Inv. číslo Středisko Skup. Název Pořizovací hodnota Dat.zařaz. Výrobní číslo CZ-CPA/CC*
     DL 1 O 21/30 kaplička zděná 5 950,00 27.06.1990 12.72.11.*
     DL 2 O 21/80 studna u čp.46 423,00 27.06.1990 22.22.52.*
     DL 3 9Z 21/10 budova čp.9 s oplocením 56 435,00 27.06.1990 12.20.12.*
     DL 4 9N 21/40 požární zbrojnice u čp.9,včetně sušáku na hadice,přístřešku 35 056,20 27.06.1990 12.74.11.*
     DL 5 O 21/70 kanalizace v délce 670m 36 211,00 27.06.1990 22.23.11.*
     DL 6 O 21/80 vodní nádrž 140 000,00 27.06.1990 21.52.11.*
     DL 7 O 21/50 rozvod veřejného osvětlení 383 812,00 27.06.1990 21.12.92.*
     DL 9 O 21/50 rozvod místního rozhlasu 700m 4 809,00 14.12.1991 22.24.55.*
     DL 11 O 21/30 budova čp.41 508 022,00 27.06.1990 12.20.12.*
     DL 13 O 21/70 místní vodovodní řád 1 556 743,00 14.03.2001 22.22.11.*
     DL 129 O 21/70 místní vodovodní řád-rozšíření 2 936 820,00 29.01.2008 22.22.11.*
     DL 130 O 21/50 rozvod veřejného osvětlení-rozšíření 292 000,00 23.10.2008 21.12.92.*
     DL 139 O 21/50 rozvod veřejného osvětlení-rozšíření 348 000,00 24.11.2009 21.12.92.*
     DL 22/2 9N 22/0 požární stříkačka PPS 8 4 840,00 27.06.1990 28.13.11
     DL 32/1 9N 32/0 ruční stříkačka čtyřkolová r.v.1901 1,00 27.06.1990
     DL 22/4 P1 22/0 Křovinořez FS 280K + příslušenství 23 882,00 01.07.1994 28.30.51
     DL 22/6 9N 22/0 požární stříkačka PPS 12 15 811,00 07.09.1995 28.13.11
     DL 22/8 9S 22/0 trubkové lešení 1260m+600žabek 19 998,00 20.09.1995 25.99.29
     DL 22/9 9Z 22/0 traktorový valník 18 300,00 02.10.1995 28.30.70
     DL 22/10 41K 22/0 výsuvné kozy - lešení 488,00 10.11.1995 25.99.29
     DL 22/10/2 41K 22/0 výsuvné kozy - lešení 488,00 10.11.1995 25.99.29
     DL 22/11 9Z 22/0 shrnovací radlice na sníh 12 078,00 23.01.1996 28.30.31
     DL 22/13 41K 22/0 teplovodní kotel WERNER vč.rozvodu 39 355,00 05.11.1996 25.21.12
     DL 22/14 9N 22/0 nabíječka 2 012,00 08.11.1996 25.73.30
     DL 22/15 41U 22/0 zabezpečovací zařízení EZS č.p.41 7 350,00 30.12.2001 26.30.50
     DL 22/16 9K 22/0 zabezpečovací zařízení EZS č.p.9 5 050,00 30.12.2001 26.30.50
     DL 22/17 41K 22/0 mikrovlná trouba 2 799,00 30.12.2004 27.51.27
     DL 22/18 41U 22/0 skartovačka 1 794,00 30.12.2004 28.23.23
     DL 22/102 9N 22/0 svahový mulčovač BERTI TA 160L 190 000,00 12.07.2006 28.30.86
     DL 22/137 41U 22/0 A3-kopírka BizHUB C2000 85 490,00 25.05.2009 26.20.18
     DL 22/143 O 22/0 měřič rychlosti RMR0 60 889,00 25.11.2009 26.51.66
     DL 32/20 9S 32/0 historická motorová stříkačka EGERT 1,00 27.06.1990
     DL 18/78 41U 18/0 Fenix 33 000,00 01.01.2003
     DL 18/126 41U 18/0 Microsoft office 2007 7 123,00 22.12.2007
     DL 18/148 9K 18/0 Clavius REKS 7 735,00 26.05.2009
     DL 19/1 O 19/0 Územní plán 419 500,00 27.06.2000
     DL 28/136 9N 28/0 štípač dříví IV80 13 148,00 22.11.2009 25.73.30
     DL 28/2 9N 28/0 ruční čerpadlo na vodu 520,00 27.06.1990 25.73.30
     DL 9 9K 28/0 věšák dřevěný 95,00 01.08.1990 31.01.12
     DL 10 9K 28/0 židle čalouněná 0,00 01.08.1990 31.01.12
     DL 11 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 12 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 13 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 14 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 15 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 16 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 17 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 18 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 19 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 20 9K 28/0 židle čalouněná 228,50 01.08.1990 31.01.12
     DL 1 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 2 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 3 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 4 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 5 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 6 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 7 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 8 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 9 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 10 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 11 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 12 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 13 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 14 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 15 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 16 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 17 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 18 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 19 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 20 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 21 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 22 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 23 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 24 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 25 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 26 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 27 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 28 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 29 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 30 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 31 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 32 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 33 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 34 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 35 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 36 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 37 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 38 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 39 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 40 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 41 41K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 0 9K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 1 9K 28/0 židle 5,50 27.06.1990 31.01.12
     DL 63 9K 28/0 židle čal.kovová 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 64 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 65 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 66 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 67 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 68 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 69 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 70 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 71 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 72 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 73 9K 28/0 židle čalouněná 590,00 27.06.1990 31.01.12
     DL 74 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 75 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 76 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 77 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 78 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 79 9K 28/0 židle čalouněná (křeslo) 5,50 27.06.1990 31.01.11
     DL 80 9K 28/0 kamna KORY2 726,00 27.06.1990 25.21.12
     DL 85 9N 28/0 pračka na hadice 316,00 27.06.1990 28.94.21
     DL 86 9N 28/0 hadice C 1 154,00 27.06.1990 13.96.16
     DL 87 9N 28/0 hadice 75B (díl) 960,00 27.06.1990 13.96.16
     DL 88 9N 28/0 hadice C 368,00 27.06.1990 13.96.16
     DL 89 9N 28/0 hadice C 368,00 27.06.1990 13.96.16
     DL 90 9N 28/0 hadice C 646,66 27.06.1990 13.96.16
     DL 91 9N 28/0 hadice C 646,66 27.06.1990 13.96.16
     DL 92 9N 28/0 hadice C 646,68 27.06.1990 13.96.16
     DL 93 9N 28/0 klíč spojky a šroub 8,50 27.06.1990 25.99.29
     DL 94 9N 28/0 klíč spojky a šroub 8,50 27.06.1990 25.99.29
     DL 95 9N 28/0 lano konopné 30,00 27.06.1990 13.96.16
     DL 96 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 97 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 98 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 99 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 100 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 101 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 102 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 103 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 104 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 105 9N 28/0 objímka B 6,15 27.06.1990 25.99.29
     DL 106 9N 28/0 proudnice 80,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 107 9N 28/0 proudnice 80,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 108 9N 28/0 proudnice 80,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 109 9N 28/0 proudnice mlhovka 160,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 110 9N 28/0 proudnice PLR 271,70 27.06.1990 25.99.29
     DL 111 9N 28/0 proudnice PLR 271,70 27.06.1990 25.99.29
     DL 112 9N 28/0 proudnice PLR 271,70 27.06.1990 25.99.29
     DL 119 9N 28/0 rozdělovač 320,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 120 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 121 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 122 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 123 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 124 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 125 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 126 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 127 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 128 9N 28/0 sekerka požárnická 23,00 27.06.1990 25.99.29
     DL 142 9S 28/0 klíč nadzemního hydrantu 11,10 27.06.1990 25.99.29
     DL 143 9N 28/0 stejnokroj lněný pánský 227,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 144 9N 28/0 stejnokroj lněný pánský 227,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 145 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 146 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 147 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 148 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 149 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 150 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 151 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 152 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,44 27.06.1990 32.99.11
     DL 153 9N 28/0 přilba pož.PZ3 488,48 27.06.1990 32.99.11
     DL 154 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 155 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 156 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 157 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 158 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 159 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 160 9N 28/0 opasek kožený 20,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 161 9N 28/0 opasek kožený služeb. 24,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 162 9N 28/0 opasek kožený služeb. 24,00 27.06.1990 14.12.11
     DL 163 9N 28/0 kanystr 85,00 27.06.1990 22.22.19
     DL 164 9N 28/0 kanystr 85,00 27.06.1990 22.22.19
     DL 165 9N 28/0 kanystr 85,00 27.06.1990 22.22.19
     DL 170 9S 28/0 výsuvný žebřík hliníkový 4 260,00 26.06.1992 25.99.29
     DL 174 9K 28/0 plyn.kamna Katalytik 3 708,00 09.10.1994 25.29.12
     DL 175 9Z 28/0 výsuvný jednoosy žebřík 9 300,00 30.09.1996 25.99.29
     DL 176 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 177 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 178 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 179 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 180 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 181 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 182 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 183 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 184 P 28/0 pracovní oděv SDH 1 542,70 21.07.1997 14.12.30
     DL 185 P 28/0 savice 3 441,00 05.09.1997 25.99.29
     DL 186 P 28/0 savice 3 441,00 05.09.1997 25.99.29
     DL 22/140 41U 28/0 tiskárna EPSON 8 118,00 26.01.1998 26.20.18
     DL 188 41K 28/0 restaurační stůl 4 dřev. 275,80 30.12.1998 31.01.12
     DL 189 41K 28/0 restaurační stůl 4 dřev. 275,80 30.12.1998 31.01.12
     DL 190 41K 28/0 restaurační stůl 4 kovový 275,80 30.12.1998 31.01.11
     DL 191 41K 28/0 restaurační stůl 4 kovový 275,80 30.12.1998 31.01.11
     DL 192 41K 28/0 restaurační stůl 4 kovový 275,80 30.12.1998 31.01.11
     DL 193 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 194 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 195 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 196 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 197 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 198 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 199 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 200 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 201 41K 28/0 restaurační stůl 6 dřev. 100,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 202 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 203 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 204 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 205 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 206 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 207 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 208 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 209 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 210 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 211 41K 28/0 židle 50,00 30.12.1998 31.01.12
     DL 212 41K 28/0 elektr.bojler 4 500,00 30.12.2002 27.90.11
     DL 215 41K 28/0 kuchyňská linka 28 104,90 30.10.2002 31.02.10
     DL 216 41K 28/0 sporák MORA 1101 10,00 30.10.2002 27.51.28
     DL 217 41U 28/0 AKU kamna 6 kW 14 726,60 30.10.2002 27.40.21
     DL 218 41U 28/0 kancelářský nábytek 30 819,90 30.10.2002 31.01.12
     DL 219 41U 28/0 kancelářský nábytek 6 363,00 30.10.2002 31.01.12
     DL 220 41U 28/0 vysavač SIEMENS 4 000,00 30.10.2002 27.90.11
     DL 133 9K 28/0 schůdky hliník. 1 593,00 30.10.2002 25.99.29
     DL 134 41U 28/0 schůdky hliník. 1 593,00 30.10.2002 25.99.29
     DL 226 P 28/0 uniforma SDH 3 578,50 30.10.2002 14.12.11
     DL 227 P 28/0 uniforma SDH 3 578,50 30.10.2002 14.12.11
     DL 228 P 28/0 uniforma SDH 3 578,50 30.10.2002 14.12.11
     DL 229 P 28/0 uniforma SDH 3 578,50 30.10.2002 14.12.11
     DL 230 41K 28/0 ventilátor NV 300 2 854,00 25.05.2006 27.90.11
     DL 231 41U 28/0 kancel.stůl S11 5 450,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 232 41U 28/0 nástavba na stůl 2 550,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 233 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 234 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 235 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 236 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 237 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 238 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 239 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 240 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 241 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 242 41K 28/0 židle Pisa 590,00 31.05.2006 31.01.12
     DL 244 41U 28/0 zesilovač 100V - PA 940S 9 800,00 25.05.2006 26.40.43
     DL 245 41K 28/0 zesilovač Hi-Fi- MAD 100W 6 200,00 25.05.2006 26.40.43
     DL 246 41K 28/0 reproduktor 2 500,00 25.05.2006 26.40.42
     DL 247 41K 28/0 reproduktor 2 500,00 25.05.2006 26.40.42
     DL 248 41K 28/0 Mix MPX22S 3 500,00 25.05.2006 26.40.32
     DL 249 41K 28/0 Mikro Audio Systém DC MP7500 5 050,00 25.05.2006 26.40.32
     DL 251 P15 28/0 uniforma SDH 4 756,50 08.03.2007 14.12.11
     DL 250 41U 28/0 modem - lynksys SPA-2102 1 713,00 31.05.2007 26.20.13
     DL 22/141 41U 28/0 laminovačka A3-LV340HS 3 006,30 29.05.2007 28.23.23
     DL 255 9N 28/0 postřikovač 690,00 28.06.2007 22.23.12
     DL 259 9K 28/0 sestava PC 21 331,00 21.11.2007 26.20.11
     DL 261 9K 28/0 čtečka čárového kodu AS8000 1 666,00 22.11.2007 28.23.23
     DL 262 41U 28/0 slavnostní vlajka obce 13 800,00 02.05.2008 13.92.16
