A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Město Trutnov není ohroženo ve své existenci, účetní metody, které použilo ke zpracování účetní závěrky vychází z předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky. Město nemá informace o tom, že by byl porušen tento princip. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Město zpracovalo účetnictví dle zákona o účetnictví, prováděcí vyhlášky k zákonu č. 410/2009 Sb. a účetních standardů pro ÚSC s účinností od 1. 1. 2024. Účty, účetní metody a postupy účtování se nemění. Rozpočtová skladba je upravena vyhláškou č. 412/2021 Sb. a pokynem MF ČR. Město nezměnilo rozsah svých činností. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Město oceňuje majetek a závazky dle § 25 zákona. O zásobách účtuje způsobem B v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - evidence od 3 000,00 do 40 000,00 Kč, od 1,00 do 2 999,00 Kč dle org. opatření Hosp. a evidence majetku města na podrozvaze. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - evidence od 7 000,00 do 60 000,00 Kč. Město nevytváří majetek vlastní činností. Město nevlastní finanční investice určené k obchodování. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účty 401 a 419. Časové rozlišení - v průběhu účetního období město časově rozlišuje provozní dotace vlastním PO a dotace na výkon státní správy. Na konci účetního období časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly a jednotlivé účetní případy určené org. opatřením města "Časové rozlišení" do 50 tis. Kč. Město vžd y na konci účetního období rozlišuje spotřebu energií a to ve výši nevyúčtovaných záloh. Město provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu rovnoměrnými měsíčními odpisy. |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1987544145.76 | 1987481748.76 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 7638885.66 | 7576488.66 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 16154948.43 | 16154948.43 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 1963750311.67 | 1963750311.67 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 99815028.00 | 100815028.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 99815028.00 | 100815028.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 9000000.00 | 9000000.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 9000000.00 | 9000000.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2078359173.76 | 2079296776.76 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
Městu nejsou známy žádné skutečnosti mající významný vliv na finanční situaci města a mohly by mít vliv na údaje uvedené v účetní závěrce. |
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
Město eviduje majetek, u nějž byl podán návrh na zápis do katastru nemovitostí a k datu účetní závěrky nebyl tento vklad zapsán. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Netýká se ÚSC, týká se PO. | |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -216797.25 | 106989936.56 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 924547.04 | 2884437.69 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | Město nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
24899737.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
7956972.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
17983254.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
458192723.81 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
25.48 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
458192723.81 | Hodnota lesního porostu oceněná dle druhu a stáří nebo znaleckým posudkem |
K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
---|---|---|
A.II.1. | PS účtu 031 činil 815 905 122,18 203,24 ,stav k 31.03.2024 je 816 017 353,18 | 816017353.18 |
A.II.3. | PS účtu 021 činil 2 496 715 991,53, stav k 31.03.2024 je 2 500 251 663,39 | 2500251663.39 |
A.II.8. | V současné době je význ. akcí - lávka Na Struze, hřiště ZŠ Mládežnická, | 42308287.97 |
D.II.1. | Účet 451 - Dlouhodobý úvěr - čtvrtletní splátka 8750000,00 Kč | 201250000.00 |
K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
---|---|---|
A.I.8. | Údržba měst. mobiliáře, údržba veř. zeleně, údržba míst. komunikací | 6673798.06 |
B.I.8. | Jiné výnosy z vlastních výkonů - poplatky za uložení odpadu na skládce | 14193992.94 |
B.I.10. | Jiné pokuty a penále | 4128162.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3771095.36 |
G.II. Tvorba fondu | 929593.08 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 929493.95 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 99.13 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 860545.69 |
G.IV. Konečný stav fondu | 3840142.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2500251663.39 | 1040918048.43 | 1459333614.96 | 1468064194.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 326662825.56 | 122045692.49 | 204617133.07 | 205718469.21 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 401211457.06 | 90668016.28 | 310543440.78 | 312187696.78 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 102869539.00 | 36602944.39 | 66266594.61 | 63161542.61 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1271087812.37 | 672800531.00 | 598287281.37 | 605032928.37 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 217901543.60 | 60363570.47 | 157537973.13 | 159116752.13 |
G.6. | Ostatní stavby | 180518485.80 | 58437293.80 | 122081192.00 | 122846805.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 816017353.18 | 0.00 | 816017353.18 | 815905122.18 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 495129021.81 | 0.00 | 495129021.81 | 495107142.61 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 79286717.08 | 0.00 | 79286717.08 | 79384003.78 |
H.4. | Zastavěná plocha | 205913543.18 | 0.00 | 205913543.18 | 205872886.68 |
H.5. | Ostatní pozemky | 35688071.11 | 0.00 | 35688071.11 | 35541089.11 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |