A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. Účetní jednotka pokračuje v r. 2024 ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Služby spojené s nájmem (zálohy plyn, elektřina, vývoz odp.vody - byt Kilovna + obecní byty čp. 235, pronájmy prostor v obecním dvoře) se účtují jako předprodeje na SÚ 324. Zálohy na vodné a stočné se evidují analyticky na SÚ 324.013, v období, kdy je uhrazena záloha, je také odvede no DPH. |
A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob zaokrouhlování: 1. Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty. Výsledek, tj. součet výsledku hospoda ření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 2. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B Drobný dlouhodob ý hmotný majetek - SÚ 028, PC od 3.000,- - 40.000,- Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - SÚ 018, PC od 1.000,- - 60.000,- Kč - změny způsobů oceňování nenastaly Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouh odobé finanční investice. - odpisový plán - účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkré tních majetkových položek. Obec provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. - přepočet údajů v cizích měnách na čs. Měnu není stanoven - zatím žádné platby nebyly realizovány v cizí měně - peněžní fondy - sociální fond je účtován rozvahově přes účet 401 a 419. Účetní jednotka nemá zřízen zvláštní účet. ZO každoročně schválí výši přídělu do SF, jeho tvorba po schválení OZ a pak průběžně vyčerpán (přísp. Na dovolenou, ošatné, na oční optiku, životní jubileum). Pro rok 2024 je to 50 000,- Kč, k 31.3. 2024 zatím nebylo čerpáno. - fond obnovy vodohospodářského majetku je zřízen ZO od r. 2021. Je účtován rozvahově přes účet 401 a 419, není zřízen zvláští účet. ZO schválilo výši přídělu do FOVM na rok 2024 ve výši 1 000 000,- Kč. ZO každoročně schválí výši přídělu do FOVM. ZO schválilo vnitřní předpis 1/2020 17.12. 2020 usn. č. 14/1o). Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje. Účetní jed notka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Časově jsou rozlišeny náklady týkající se r. 2025, 2026 na SÚ 381 |
Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 13975738.94 | 13974062.94 |
P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1928768.73 | 1927092.73 |
P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 12046970.21 | 12046970.21 |
P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 884426.71 | 159098.71 | |
P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 221628.00 | 0.00 |
P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 503700.00 | 0.00 |
P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 64900.00 | 64900.00 |
P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 94198.71 | 94198.71 |
P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 13091312.23 | 13814964.23 |
A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
---|
A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
---|
B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
---|---|
K 31.3. 2024 nebyl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí. | |
B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
5985.72 | SÚ 245 - jiný běžný účet - transparentní účet k 31. 3. 2024 - zůstatek na transparentním účtu ve výši 5 985,72 Kč |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 80000.00 | 7481048.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 395633.28 | 1448536.72 |
D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
0.00 | |
D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
0.00 | |
D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2103593.50 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 2103593.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 298545873.93 | 105336910.43 | 193208963.50 | 194772377.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 9172221.67 | 931339.00 | 8240882.67 | 8272691.67 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 107821928.27 | 38731817.00 | 69090111.27 | 69531252.27 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12127224.86 | 957690.00 | 11169534.86 | 11234871.86 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 63078696.05 | 26199527.00 | 36879169.05 | 37240141.05 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 54066599.46 | 29208083.30 | 24858516.16 | 25137441.16 |
G.6. | Ostatní stavby | 52279203.62 | 9308454.13 | 42970749.49 | 43355979.49 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 16388050.85 | 0.00 | 16388050.85 | 16388050.85 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 7786.50 | 0.00 | 7786.50 | 7786.50 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5680863.38 | 0.00 | 5680863.38 | 5680863.38 |
H.4. | Zastavěná plocha | 9550009.16 | 0.00 | 9550009.16 | 9550009.16 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1149391.81 | 0.00 | 1149391.81 | 1149391.81 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |