| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka postupuje dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále dle vyhlášky č. 410/2009, vše v platném znění a dle platných ČÚS. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Účetní jednotka provozuje v hlavní činnosti pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor a prodej pozemků a dřeva. Účetní jednotka od roku 2022 provozuje hospodářskou činnost, která se týká provozu prodejny smíšeného zboží. 1. Oceňování a vykazování - Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč - Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč - Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2024 vytvořen - Účetní jednotka vlastní cenné papíry 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy k 31.12. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2024 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly. Vždy se časově rozlišují platby za energie a to ve výši záloh a dotace a transfery poskytnuté na více období. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 161961.00 | 161961.00 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 4500.00 | 4500.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 157461.00 | 157461.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 161961.00 | 161961.00 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka nemá žádné významné kompenzační operace. |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 120000.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 43105.17 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 793184.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 3577392.25 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 4.51 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 3577392.25 | Lesní pozemky (031 31) jsou oceněny pořizovací cenou. Aktuálně tedy v účetnictví i majetku jsou lesní pozemky o celkové výměře 793 184 m2 v pořizovací hodnotě 3 577 392,25 Kč. V roce 2019 došlo k opravě a srovnání analitik u všech pozemků (předchozí účetní), rozdíl byl vyřazen na účet 401. Bohužel nebyl v příloze údaj okomentován a zůstalo zde uvedeno následující: Výměra 777 317 m2 ohodnocena znal. posudkem ve výši 22 102 758,72 Kč a okomentována následujícím komentářem ######"Lesní pozemky jsou oceněny společně s lesním porostem znaleckým posudkem." |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.II.3. | účet 021: V roce 2024 byla provedena rekonstrukce objektu Dřeveš čp. 40 ve které je provozována dětská skupina. Celkové náklady rekonstrukce činily 8 952 838,19 Kč. Dále bylo pořízeno vnitřní i venkovní vybavení do DS v hodnotě 535 461,36 Kč. účet 031: V roce 2024 byly zakoupeny pozemky v hodnotě 649 187,14,- Kč | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.IV.2. | Účet 672: - neinvestiční dotace POV na údržbu a opravu prostranství u budovy čp. 40 Dřeveš 120 000,- Kč - dotace z Pk na provoz obchodu ve výši 150 000,- Kč - dotace z PK na správu ve výši 82 900,- Kč - dotace volby ve výši - finanční dar pro dštskou skupinu ve výši 11 000,- Kč | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 34702361.42 | 4615590.00 | 30086771.42 | 30086771.42 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14997821.19 | 2638177.00 | 12359644.19 | 12359644.19 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1549515.80 | 800821.00 | 748694.80 | 748694.80 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12282115.67 | 48552.00 | 12233563.67 | 12233563.67 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2812362.95 | 465833.00 | 2346529.95 | 2346529.95 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1011706.67 | 189315.00 | 822391.67 | 822391.67 |
| G.6. | Ostatní stavby | 2048839.14 | 472892.00 | 1575947.14 | 1575947.14 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 6249233.40 | 0.00 | 6249233.40 | 6249233.40 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 3577392.25 | 0.00 | 3577392.25 | 3577392.25 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 197330.45 | 0.00 | 197330.45 | 197330.45 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 63541.71 | 0.00 | 63541.71 | 63541.71 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 2410968.99 | 0.00 | 2410968.99 | 2410968.99 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |