| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Územní jednotka pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Změny vyplývají ze změn úč Státu. Účet 401 rozdělen na 401 a 403. Nově se účty pohledávek rozdělily na krátkodobé a dlouhodobé. Účet 315 se rozdělil na účty 311, 315 a 377. Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví 410/2009 s účinností od 1. 1. 2013. od 1. 1. 2014 došlo ke změnám v některých účetních postupech a obsahovém vymezení některých účtů, a to na základě vyhlášky 473/2013. Došlo k rozdělení náplně účtu 336 do účtú 336, 337, 338. Změnil se odpisový plán - viz změna ˇUS 708. 2015-změny názvů a obsahu účtů - 903 zrušen, nahrazen 909 ostatní majetek. Dne 15. 2. nabyla účinnosti vyhláška 56/2016; změny - odvod daně z příjmu právnické osoby a její příjem - musí být zařazen do rozpočtu a účetnictví prostřednictvím účtů 1122 a 5365. Příspěvky spolkům položka 5179; dotace spolkům, církvím aj. na položky 522X a 632X; členský příspěvek i dotace dobrovolnému svazku obcí položka 5329, 6329;vrácené dotace položka 2229; vrácené dotace poskytovateli na základě výzvy a nejde o odvod za porušení rozpočtové kázně - položka 5909 Od 17.4.2019 došlo k rozdělení původní pokladny na tři pokladny (pracoviště) a to na SU,AU: 261/0300,261/0301,261/0302. Od 1.1.2020 jsme měsíční plátci DPH. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Informace o používaných metodách: 1. Oceňování a vykazování - hmotný DHM v poř. Ceně 3 až 40 tis. Kč; - nehmotný DHM v poř. Ceně 7 až 60 tis. Kč; 2. Peněžní fondy - sociální fond účtován přes účet 419; 3. Ocenění reálnou hodnotou - v případě dosažení hranice významnosti 1 % aktiv minulého období; 4. Účetní jednotka časově nerozlišuje periodicky se opakující platby; |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1636357.70 | 1656306.70 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 6049.00 | 6049.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 598823.00 | 598823.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 170254.91 | 170254.91 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 861230.79 | 881179.79 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 1629577.06 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 1629577.06 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 498246.13 | 498246.13 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 498246.13 | 498246.13 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 11410207.09 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 11410207.09 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 2767688.63 | 12568267.66 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka časově nerozlišuje náklady a výnosy do 10000,-Kč. Účetní jednotka nemusí časově rozlišit periodicky se opakující platby. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Dále došla dotace na volby do EU a další dotace na volby do zastupitelstva kraje. Dotace na volby byly vypořádány a byly také vráceny nevyčerpané částky. Od MZe jsme obdrželi přislíbenou dotace ve výši 4550000,- Kč, zatím není vyúčtováno. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| U účetní jednotky daná situace nenastala | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Informace bodu A 9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 9457623.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 1600830.57 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.II.1. | Čerpání dlouhodobého úvěru na modernizaci budovy ZŠ Přáslavice č.p. 18 k 31.3.2021 splaceno. | 6483441.14 |
| D.II.1. | Přijatý dlouhodobý úvěr číslo účtu 632998139/0800 k dofinancování v rámci projektu Obec Přáslavice modernizace budovy ZŠ č.p.18 - již splaceno. | 8200000.00 |
| D.II.1. | Přijatý dlouhodobý úvěr od ČS na vodovod Přáslavice - Kocourovec | 15000000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| C.II. | Byl splacen úvěr na Rekonstrukci ZŠ č.p.18 v celkové výši 6483441,14Kč a to k 31.3.2021. | 6483441.14 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1129.88 |
| G.II. Tvorba fondu | 400000.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 400000.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 90587.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 310542.88 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 287037044.42 | 71651020.57 | 215386023.85 | 211155094.17 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 71428691.97 | 26081330.00 | 45347361.97 | 45347361.97 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 37784867.61 | 10088081.00 | 27696786.61 | 27696786.61 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 19841982.12 | 5380518.00 | 14461464.12 | 14461464.12 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 55827466.68 | 6969219.82 | 48858246.86 | 43905512.13 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 34139120.03 | 6449391.00 | 27689729.03 | 28207190.75 |
| G.6. | Ostatní stavby | 68014916.01 | 16682480.75 | 51332435.26 | 51536778.59 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 16553663.97 | 0.00 | 16553663.97 | 16544251.99 |
| H.1. | Stavební pozemky | 21184.11 | 0.00 | 21184.11 | 21184.11 |
| H.2. | Lesní pozemky | 3161976.12 | 0.00 | 3161976.12 | 3161976.12 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 4012993.14 | 0.00 | 4012993.14 | 4012993.14 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 2450322.70 | 0.00 | 2450322.70 | 2450322.70 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 6907187.90 | 0.00 | 6907187.90 | 6897775.92 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |