| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Změny ve vykazování pouze v souvislosti s vyhláškou 410. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Spotřeba energií se účtují pomocí dohadu dle záloh. Tvoříme opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti ve výši 10% za každých 90 dní. Tvoříme rezervy na účtu 441 dle zákona o odpadech na rekultivaci a asanaci skládky a na pěstební činnost. Pro tvorbu odpisů používáme rovnoměrný a výkonový odpis. Výkonový odpis dle tun uložených na skládku a rovnoměrný odpis u ostatního majetku. Máme jeden majetek (stavbu) s kratší dobou odepisování z důvodu kratší životnosti. Jedná se o účelovou komunikaci pro kompaktor na skládce, která bude po ukončení splnění jejího účelu, tedy cca za 10 let, zlikvidována. Pro ocenění zásob z vlastní činnosti používáme způsob ocenění vlastními náklady. Účtujeme o nich způsobem A a o úbytku zásob účtujeme metodou FIFO. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 689699.19 | 689699.19 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 51779.38 | 51779.38 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 637919.81 | 637919.81 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 29973.00 | 29973.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 29973.00 | 29973.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 719672.19 | 719672.19 |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1400000.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 139006.00 | 562578.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 386554.63 |
| A.II. Tvorba fondu | 42249.00 |
| 1. Základní příděl | 42249.00 |
| 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
| 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
| 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
| 5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| A.III. Čerpání fondu | 64368.00 |
| 1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
| 2. Stravování | 37968.00 |
| 3. Rekreace | 0.00 |
| 4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
| 5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
| 6. Poskytnuté peněžní dary | 2000.00 |
| 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 24400.00 |
| 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
| 9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
| A.IV. Konečný stav fondu | 364435.63 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
| 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
| 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
| 4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
| 5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
| 6. Ostatní tvorba | 0.00 |
| D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
| 2. Úhrada sankcí | 0.00 |
| 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
| 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
| 5. Ostatní čerpání | 0.00 |
| D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3113975.39 |
| F.II. Tvorba fondu | 4184255.59 |
| 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu | 1684255.59 |
| 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 2500000.00 |
| 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0.00 |
| 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
| 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
| 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
| 7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
| F.III. Čerpání fondu | 6673184.32 |
| 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6526493.32 |
| 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 146691.00 |
| 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
| 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost | 0.00 |
| F.IV. Konečný stav fondu | 625046.66 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 64793886.80 | 21635554.44 | 43158332.36 | 25191000.65 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 52417438.27 | 19074510.44 | 33342927.83 | 15888584.79 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1892136.00 | 545156.00 | 1346980.00 | 1360948.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 238441.50 | 30325.00 | 208116.50 | 209727.50 |
| G.6. | Ostatní stavby | 10245871.03 | 1985563.00 | 8260308.03 | 7731740.36 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 4801040.00 | 0.00 | 4801040.00 | 4801040.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 621246.00 | 0.00 | 621246.00 | 621246.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4179794.00 | 0.00 | 4179794.00 | 4179794.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |