| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cenou, způsob účtování B Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3000 do 40000 Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7000 do 60000 Kč 2. Změny způsobů oceňování nenastaly 3. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2021 nebyly realizovány v cizí měně 4. Peněžní fondy účetní jednotka netvoří 5. Odepisování majetku pokračuje podle odpisového plánu 6. Účetní jednotka nabyla majetek bezúplatným převodem od státu v hodnotě 14.427 CZK. 7. Účetní jednotka účtuje o opravných položkách k pohledávkám 1 x ročně, a to k 31.12. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 1178004.50 | 1104663.27 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 425677.04 | 352335.81 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 94177.00 | 94177.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 658150.46 | 658150.46 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 50000.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 50000.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 6000050.00 | 6080048.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 6000050.00 | 6080048.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 61000.00 | 61000.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 61000.00 | 61000.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 7167054.50 | 7123711.27 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | Účetní jednotka neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zúčtování závazků a pohledávek dle §68 odst.3 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 135000.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 206529.36 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Účetní jednotka má ve vlastnictví 3 ks sochy v celkové hodnotě 90.000 Kč |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 245021.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 3490204.85 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 14.24 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | V roce 2006 ocenění lesního pozemku ve výši 15,- CZK/m2 za lesní porost, cena lesního pozemku je dle zákona je 3,80 CZK/m2. Pozemek inv.č.031-000392 P.č. 87 pořízen v roce 2016 o výměře 74734 m2 v celkové hodnotě 283989,20 CZK průměrná cena za metr 3,80 CZK/m2 cena bez lesního porostu Pozemek inv.č.031-000332 p.č. 69/8 pořízen v roce 2013 o výměře 512 m2 v celkové hodnotě 9640,90 CZK průměrná cena za metr 18,83 CZK/m2 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 45900377.50 | 12535021.04 | 33365356.46 | 33365356.46 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 4300449.76 | 2178087.01 | 2122362.75 | 2122362.75 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 15040569.82 | 4149761.00 | 10890808.82 | 10890808.82 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 15150215.94 | 3157193.03 | 11993022.91 | 11993022.91 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 10000.00 | 6634.00 | 3366.00 | 3366.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 11399141.98 | 3043346.00 | 8355795.98 | 8355795.98 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 5672171.07 | 0.00 | 5672171.07 | 5675296.58 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 3490204.85 | 0.00 | 3490204.85 | 3490204.85 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 18237.12 | 0.00 | 18237.12 | 18237.12 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 265882.27 | 0.00 | 265882.27 | 269007.78 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1897846.83 | 0.00 | 1897846.83 | 1897846.83 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 553299.00 | 5958140.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 553299.00 | 5958140.00 |