| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní jednotka vede účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dále v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., v platném znění. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. Odpisy majetku jsou prováděny v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., účtovány jsou měsíčně.Opravné položky k pohledávkám a majetku jsou tvořeny dle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění a jsou účtovány k 31.12. daného roku. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 159922093.85 | 159615972.04 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3126876.30 | 3119562.13 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 1259649.95 | 1254853.95 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 155535567.60 | 155241555.96 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 345096.00 | 445388.96 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 83968.96 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 310096.00 | 361420.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 35000.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 62108.50 | 62108.50 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 62108.50 | 62108.50 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 88958974.54 | 86493079.90 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 16906429.43 | 16906429.43 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 72052545.11 | 69586650.47 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 25500000.00 | 25500000.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 25500000.00 | 25500000.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 223718272.89 | 221116549.40 |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 32276537.83 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 798612.66 | 2542922.33 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 22.00 | 1.Kostelík Císařský 1,- Kč 2.Centrální křížek hřbitov Království na p.p.č.1963/3 1,- Kč 3.Křížek na p.p.č.223/1 (Císařský) 1,- Kč 4.Křížek na p.p.č.242/2 (Rožany u p.Posedělové) 1,- Kč 5.Křížek na p.p.č. 1044/2 (Rožany) 1,- Kč 6.Křížek na p.p.č. 2888 (Císařský ) 1,- Kč 7.Křížek na p.p.č.93/4(Nové Hraběcí)1,- Kč 8.Křížek na p.p.č.480/4 (Královka ) 1,- Kč 9.Křížek na p.p.č.804 ( Kunratice) 1,- Kč 10.Křížek na p.p.č. 229 a p.p.č. 1200/1 ( Šluknov,Zeyerova ) 1,- Kč 11.Křížek na p.p.č. 1359 (Šluknov) 1,- Kč 12.Socha Panny Marie na p.p.č.1049/5 (Šluknov,Dr.M.Horákové 442) 1,- Kč 13.Křížek na p.p.č. 2471/2 (Království,pastvina u Matulů) 1,- Kč 14.Křížek na p.p.č. 3075/1 (Království,naproti ubytovně u č.p. 329) 1,- Kč 15.Křížek na p.p.č. 2442/1 (Císařský u hasičárny) 1,- Kč 16.Křížek na p.p.č. 434 ( Šluknov) 1,- Kč 17.Křížek na p.p.č. 3145(Císařský) 1,- Kč 18.Křížek na p.p.č. 766 (Království)1,- Kč 19.Křížek na p.p.č. 1160/1(Království) 1,- Kč 20.Křížek na p.p.č. 2667 (Šluknov) 1,- Kč 21.Socha sv.Antonína na p.p.č. 443 1,- Kč 22.Křížek na p.p.č. 578/5(Nové Hraběcí) 1,- Kč |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 2919163.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 166392291.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2839661.93 |
| G.II. Tvorba fondu | 336568.50 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 322863.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 13705.50 |
| G.III. Čerpání fondu | 239250.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 2936980.43 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 538076490.23 | 126491411.75 | 411585078.48 | 411421621.39 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 133945323.30 | 27175030.00 | 106770293.30 | 107046557.30 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 111207139.31 | 32040972.00 | 79166167.31 | 79407721.31 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8776954.68 | 4024199.00 | 4752755.68 | 4765178.68 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 178203973.43 | 34508632.95 | 143695340.48 | 142160286.39 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 3173733.12 | 712220.00 | 2461513.12 | 2477695.12 |
| G.6. | Ostatní stavby | 102769366.39 | 28030357.80 | 74739008.59 | 75564182.59 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 101820352.77 | 0.00 | 101820352.77 | 101347341.86 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 34635184.50 | 0.00 | 34635184.50 | 34635184.50 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 7981626.33 | 0.00 | 7981626.33 | 7959066.67 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 4774367.38 | 0.00 | 4774367.38 | 4854595.72 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 54429174.56 | 0.00 | 54429174.56 | 53898494.97 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |