| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
| Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává i ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v následujícím období. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlásky z zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2019 |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
| Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákova č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškyy č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - č. 710. V roce 2020 se účetní jednotka řídí vyhláškou č. 329/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě ve znění podějších předpisů. Způsov účtování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku: Majetek je vedebn v účetnictví v pořizovacích cenách analyticky dle položek. Drobný dlouhodobý nehmotný a hnmotný majetek /hmotný od pořizovací ceny 3 000 Kč do 40 000 Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok, nehmotný od 7 000 Kč do 60 000 Kč/ je veden na účtech třídy 01, 02 souvztažně s účty třídy 07, 08. Na podrozvahových účtech vede účetní jednotka majetek předaný příspěvkovým oranizacím do správy - účet 909, jiný drobný hmotný majetek pod limit 3 000 Kč - účet 902 a vyřazené pohledávky - nedobytné - účet 905 Na účtu 403 300 vede účetní jednotka rozpouštění transferu Účetní jednotka - uplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji - účtovala ke dni úč. Závěrky o opravných položkách k pohledávkám - časově rozišuje zálohy na energie 5xx/389 - časově nerozlišuje náklady a výnosy v nevýznamných částkách do 5 000 Kč |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 208666473.03 | 206614400.43 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 57844.45 | 57844.45 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 208608628.58 | 206556555.98 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 208666473.03 | 206614400.43 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| Ke dni sestaveení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přiitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| Tato informace se netýká naší účetní jednotky, ÚS není příspěvkovou organzací a neřeší krytí investičního fondu | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -329168.70 | -1190859.54 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 17522.98 |
| G.II. Tvorba fondu | 58785.07 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 58784.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 1.07 |
| G.III. Čerpání fondu | 60227.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 16081.05 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 110428047.01 | 54131406.56 | 56296640.45 | 57271659.45 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 6540898.90 | 2748967.52 | 3791931.38 | -409915.56 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 42440769.37 | 23022085.00 | 19418684.37 | 19641976.37 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27436.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 39440154.51 | 24460629.94 | 14979524.57 | 19851100.51 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 19269536.26 | 1543416.00 | 17726120.26 | 17826617.26 |
| G.6. | Ostatní stavby | 2736687.97 | 2356308.10 | 380379.87 | 389316.87 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 6011022.51 | 0.00 | 6011022.51 | 6011022.51 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 1530389.04 | 0.00 | 1530389.04 | 1530389.04 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1919227.39 | 0.00 | 1919227.39 | 1919227.39 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 1727540.87 | 0.00 | 1727540.87 | 1727540.87 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 833865.21 | 0.00 | 833865.21 | 833865.21 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |