| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období. Žádná činost ÚJ není omezena. Nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i do budoucna. Od 1.10.2019 se obec Bořitov stala plátcem DPH. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Zákonč. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a zákon č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti, změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - účinnost 21.2.2017 |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č. 701 - 710 a metodiky JMK. ÚJ účtuje zásoby způsobem B. O opravných položkách účtuje 1x ročně a to a to vždy k 31.12. Zvolila rovnoměrný způso odepisování majetku a o odpisech účtuje čtvrtletně. Peněžní fondy účtuje výsledkově přes účty 548 a 648. Přeceňuje k 31.12 daného roku podílové fondy Pionner, na základě zaslaného výpisu od společnosti Pionner investmens. Časově rozlišuje dotace a energie. Menší platby nejsou časově rozlišovány. Přeceňuje reálnou hodnotou dle schválené směrnice s hladinou významnosti dle směrnice. ÚJ účtuje o DDHM v pořizovací ceně od 3. tis. korun a DDMN v pořizovací ceně od 7. tis. Kč s vyjímkou předmětů uvedených ve směrnici o účtování majetku. Na dohadném účtu aktivním 388 jsou kromě dotací zaúčtovány i dohady na energie PO a na účtu dohadném pasivním energie, které které byly vypočítány odhadem dle spotřeby minulého období. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 27459065.16 | 27371265.14 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 37945.58 | 37945.58 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 27421119.58 | 27333319.56 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 6449985.34 | 4830611.67 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 6449985.34 | 4830611.67 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 6420629.00 | 4522196.50 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 953764.00 | 953764.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 5466865.00 | 3568432.50 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 346483.50 | 346483.50 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 142538.00 | 142538.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 203945.50 | 203945.50 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 29049466.00 | 29240724.81 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 217762.00 | 738199.83 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 220450.16 | 417374.91 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | ÚJ nemá ve své účetní evidenci kulturní památky a ani jiné stavby oceněné ve výši 1 Kč. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 904759.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 51571263.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| C.I.7 | Na účtu 408 - v roce 2019 částka 1193960,00 jedná se o opravu proúčtování daně z příjmu právnických osob za obec, ke konci roku 2018 byla spočítána daň, kde se počítalo s platbou za stavební pozemky. Dále je zde oprava zaúčtování příspěvku na investice pro PO z dřívějšího období. Osoba odpovědná - Štěpánková Lenka | 2643960.00 |
| A.II.3 | Zařazení VO - stavba 5 RD Čížovky | 304513.11 |
| A.II.3 | Zařazení vodovodu a kanalizace - stavba 5 RD Čížovky | 1233813.50 |
| A.II.3 | Zařazení herních prvků - náměstí U Václava | 346677.10 |
| A.II.3 | Zařazení plynovodu a přípojek - stavba 5 RD Čížovky | 576423.04 |
| A.II.4 | Vyřazení sekačky | -59499.40 |
| A.II.4 | Zařazení termokamery - hasiči | 243049.00 |
| A.II.4 | Zařazení sekačky Honda | 192572.00 |
| A.II.1 | Prodej stavebního pozemku K Vodárně | -1065082.64 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| BIV.2 | Přijaté dotace | 3156544.53 |
| A.III.2 | Poskytnuté transfery a finanční dary | 1589500.00 |
| B.I.17 | Pojistné plnění - přívaslové deště | 473773.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 16352.13 |
| G.II. Tvorba fondu | 60000.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 60000.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 18300.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 58052.13 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 193821872.95 | 26503693.00 | 167318179.95 | 166220634.20 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 57995428.56 | 8663421.00 | 49332007.56 | 49623889.56 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2268499.90 | 90928.00 | 2177571.90 | 2189095.90 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 78552378.73 | 8292185.00 | 70260193.73 | 70552060.62 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 31905693.53 | 7569344.00 | 24336349.53 | 22731082.99 |
| G.6. | Ostatní stavby | 23099872.23 | 1887815.00 | 21212057.23 | 21124505.13 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 26270914.85 | 0.00 | 26270914.85 | 27335997.49 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 3437147.00 | 0.00 | 3437147.00 | 3437147.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2577531.31 | 0.00 | 2577531.31 | 3642613.95 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 16224509.72 | 0.00 | 16224509.72 | 16224509.72 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 4031726.82 | 0.00 | 4031726.82 | 4031726.82 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |