| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 2674587.74 | 2591734.31 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 358307.78 | 358898.26 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 2316279.96 | 2232836.05 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 26338214.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 26338214.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 29012801.74 | 2591734.31 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| A.II.1. | Organzace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. | 11872769.24 |
| A.II.3. | Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatale. | 29260487.29 |
| A.II.8. | Položky zachycuje zastavovací studii na akci "Rekonstrukce sportovního areálu u ZŠ Vojnovičova, Ústí nad Labem". | 84095.00 |
| B.II.30. | Položka zachycuje: Licence Win 1.1.-31.1.2026, předplatné. | 24326.42 |
| B.II.32. | Položka zachycuje přijaté neinvestiční dotace - MŠMT OP JAK, ERASMUS+, UZ 33353, ÚZ_01_9938, ÚZ_01_1762. | 26612126.41 |
| C.I.5. | V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele. | 585664.40 |
| C.I.7. | vypořádání účtu 408 na základě závazného pokynu ze dne 17.12.2024 | 0.00 |
| C.II.4. | OP JAK dar Women for women ERASMUS+ | 1124612.77 |
| D.II.8. | Položka zachycuje přijatou neinvestiční dotaci ERASMUS+ ve výši 295 551,34 Kč a OP JAK ve výši 2 539 921,00 Kč. | 2835472.34 |
| D.III.32. | Organizace vykazuje na tomto účtu zálohy na rasfery z MŠMT prostřednictvím KÚÚK UZ 33 353 ve výši 26 025 000,00 Kč, transfer od zřizovatele OŠKS UZ 01_9938 - projekt "Příběhy našich sousedů" ve výši 27 990,00 Kč a účelový příspěvek od zřizovatele ÚZ 01_1762 "Ústí změn" ve výši 5 000 Kč, příspěvek od zřizovatele ÚZ 01_0609 ve výši 66.000 Kč. | 26123990.00 |
| D.III.37. | Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši poskytnutých záloh na energie. | 561040.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| A.I.32. | Vytvořeno na základě vyúčtování výměny oken ve výši 444 467,- Kč, dle poptávkového řízení. Výměna byla provedena v měsíci prosinec a kvůli počasí i v lednu, tedy fakturováno v roce 2025. | 444467.00 |
| A.I.35. | Rozdíl mezi náklady a tvorbou oprávek (účet 028) ve výši 7 890,00 Kč vznikl z důvodu pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku z prostředků FKSP. Tento majetek nebyl pořízen z běžných provozních nákladů účetní jednotky, a proto jeho pořízení nemělo dopad do nákladů, avšak oprávky k tomuto majetku byly zaúčtovány na účet 028. | 358260.81 |
| A.I.36. | Vykázaná hodnota obsahuje: - pojištění služební platební karty 468 Kč, - členské pčíspěvky 892 Kč - pojištění právní ochrany 25 358,30 Kč - zaokrouhlení 1,3 Kč - neprominuté zvýšené pojistné Kooperativa 16.301 Kč | 43020.60 |
| B.I.16. | Čerpání RF - projekt Women for Women. | 36206.00 |
| B.I.17. | Položka zachycuje:
Duplikát vysvědčení 300,00 Kč. Příjem za poškozené učebnice 85 Kč. | 385.00 |
| B.IV.2. | Transfer UZ 33 353 ve výši 23 744 587,07 Kč.
Dotace EU - OP JAK ve výši 366.316,14 Kč.
Dotace EU - ERASMUS ve výši 85.941,00 Kč.
Dotace MÚ - Příběhy našich sousedů ve výši 27.990 Kč.
Dotace MmÚ-OMOSRI Ústí změn ve výši 4.077 Kč
Provozní příspěvek od zřizovatele ve výši 3 120 000,00 Kč. | 28114822.31 |