| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Učetní jednotka pokračuje v následujícícm účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo k žádným změnám |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
55(vyhláška č.410/2009 Sb.) Vymezení nákladů spojených s pořízením DH a DN majeku -ÚJ se řídí tímto paragrafem. §57 Zásoby Pc-způsob účtování B, výrobky A. V III.Q roku 2025 nebyly tvořeny zásoby vlastní činností štěpka a kompost. §65 Postup tvorby a použití opravných položek-v roce 2025 jsme opravné položky zatím netvořili, tvorba se řídí směrnicí 3/2010. § 64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty. V roce 2025 ÚJ ocenění reálnou hodnotou nepoužila . §66odpisování majetku - v roce 2025 odpisujeme dle odpisového plánu na základě směrnice 3/2012. § 67 postup tvorby a použití rezerv. ÚJ tvoří zákonnou rezervu na rekultivaci skládky na účtě 555 a 441, v souladu s vnitřní směrnicí 5/2010. Obec tvoří fond obnovy infrastruktury, který se řídí statutem účelového fondu na obnovu infrastruktury. §69 metoda časového rozlišení -provádí ÚJ k 31.12. na základě směrnice 1/2010. § 71 metoda oceňování souboru majetku-ÚJ tuto metodu v roce 2025 zatím nepoužila |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 25808240.80 | 25799233.80 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1172090.32 | 1163083.32 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 142637.19 | 142637.19 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 24493513.29 | 24493513.29 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 9713350.00 | 9713350.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 9713350.00 | 9713350.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 16094890.80 | 16085883.80 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Dne 12.8.2025 došlo v hale třídící linky k požáru bez pojistnéhgo plnění. Škoda je cca 750.000 Kč. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
ÚSC má vklad na Katastrální úřadu, číslo řízení V-6507/2025-204. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 6681115.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1822501.36 | 2270438.12 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | Invent.číslo Název Su/Au Účetní cena------------------------------------------------------------------------------ KP00001 Socha Sv. Václava s podstavcem 032/0100 1.00 KP00002 Výdusek sochy sv. Vojtěcha s podsta 032/0100 1.00 KP00003 Kamenosochařská kopie sochy sv. Vol 032/0100 1.00 KP00004 Kamenosochařská kopis sochy s. Jana 032/0100 1.00 KP00005 Památník osvobození Rudou armádou 032/0200 1.00 KP00006 Pomník padlým v I. a II. SV 032/0200 1.00 KP00007 Morový sloupek 032/0200 1.00====================================Celkem: 7.00 Kč |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| A.IV.4 | č.ú. 469 Ostatní dlouhodobé úvěry | 871512.92 |
| D.I.1 | č.ú. 441 Rezervy | 102218164.35 |
| B.III.3 | č.ú. 256 Jiné cenné papíry | 135390722.51 |
| D.III.19 | č.ú. 347/301 Závazky k vybraným vl.inst. | 14556447.99 |
| B.III.4 | č.ú. 244 Termínované vklady krátkodobé | 20000000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.28 | č.ú. 551/101 Odpisy skládka2227937 | 1422523.00 |
| A.I.32 | č.ú.555 Tvorba a zúčtování rezerv | 4311276.41 |
| B.V.6 | č.ú. 688/301 Výnosy ze sdílených daní a poplatků - poplatek za uložení na skládku | 7677550.80 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7930917.20 |
| G.II. Tvorba fondu | 23165.91 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 23165.91 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 486.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 7953597.11 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 731222429.91 | 279566031.25 | 451656398.66 | 460764269.56 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 74397342.76 | 14850440.00 | 59546902.76 | 60200305.76 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 50695736.15 | 13247833.00 | 37447903.15 | 37838521.15 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 85284801.20 | 20647612.00 | 64637189.20 | 65641832.20 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 107773473.10 | 25002157.00 | 82771316.10 | 83736122.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 88657964.13 | 25592372.00 | 63065592.13 | 63912667.13 |
| G.6. | Ostatní stavby | 324413112.57 | 180225617.25 | 144187495.32 | 149434821.32 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 61043053.16 | 0.00 | 61043053.16 | 60817659.74 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 1051050.00 | 0.00 | 1051050.00 | 1051050.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 24227476.63 | 0.00 | 24227476.63 | 24010226.63 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 5444169.05 | 0.00 | 5444169.05 | 5444169.05 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 30320357.48 | 0.00 | 30320357.48 | 30312214.06 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 10716091.15 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 10716091.15 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |