| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
ŽÁDNÁ CINOST MŠ NENÍ OMEZENA |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
MŠ SE RÍDÍ VYHL. 410/2009 SB. V USPORÁDÁNÍ A OZNACENÍ POLOŽEK ÚCETNÍ ZÁVERKY V SOUVISLOSTI SE ZMENAMI VYHL. OD 1.1.206 - ZRUŠENÍ ÚCTU |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
MŠ POUŽÍVÁ METODY VYCHÁZEJÍCÍ ZE ZÁKONA 563/1991 SB. MAJETEK VLASTNÍ VEDE ODDELENE OD MAJETKU ZRIZOVATELE. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 162950.41 | 159895.31 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 162950.41 | 159895.31 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 162950.41 | 159895.31 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
ORGANIZACE JE ZAPSANÁ V OR DNE 23.5.2002 SP.ZN. PR. 154/3 VEDENÉ U KRAJSKÉHO SOUDU V BRNE. ZRIZOVATEL ÚMC BRNO-STRED. |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
BEZE ZMENY | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
MŠ NETVORÍ INVESTICNÍ FOND - NARÍZENÍ OBCE OD 1.1.2023. V ROCE 2024 MŠ POUŽILA INVESTICNÍ FOND 46 119,- NA PORÍZENÍ DHM MYCKY, KTERÁ BUDE ZARAZENA V ROCE 2025 (doposud jako nedokončený DHM). FOND SE BUDE TVORIT ODPISY TÉTO MYCKY. A TAKÉ KUCHYŇSKOU LINKU VE VÝŠI 55 176,- (ODPIS MYČKY A LINKY BUDE ZAÚČTOVÁN KE KONCI ROKU). V roce 2025 organizace oznámila a převedla 130 000,- z rezervního fondu na investiční fond, z něhož čerpala 88 209,- na nové obklady stěn. Zůstatek na rezervním fondu = 260 726,47 a na Investičním fondu = 8 971,- | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | VZÁJEMNE ZÚCTOVANÉ CÁSTKY OBEC - MŠ NEKRYTÍ FONDU. OD 1.1.2023. ÚCTOVÁNÍ ODPISU 551/11 PROTI 082/11, TVORBA FONDU 401/10 PROTI 416/10, NEKRYTÍ FONDU 416/92 PROTI 649/05 . VÝŠE ODPISU 9 225,- ZA KVARTÁL |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| B.II.4. | UHRAZENÉ ZÁLOHY: ELEKTŘINA 26 940 + VODNÉ 5 000 + PLYN 96 330. CELKEM 128 270,- | 128270.00 |
| B.II.18. | OBEC PRÍSLIB 990 000, POSLÁNO 742 000,- POHLEDÁVKA 248 000,- | 248000.00 |
| B.II.32. | ČERPÁNÍ SR ZA ZÁŘÍ 459 309,43 (FINANCE V ZÁŘÍ NEPŘIŠLY) | 459309.43 |
| D.II.8. | Příjem dotace OP JAK ve výši 368 752,- | 368752.00 |
| D.III.7. | PREÚCTOVÁNÍ ŠKOLNÉ 194 829 PŘEDPLACENO,- | 194829.00 |
| D.III.32. | DOTACE SR NEVYČERPANÉ VE VÝŠI 435 139,17 (ČERPÁNÍ ZA ZÁŘÍ ZAÚČTOVÁNO NA 388) | 435139.17 |
| D.III.36. | OBEC POHLEDÁVKA 248 000- | 248000.00 |
| D.III.37. | DOHADNÉ POLOŽKY ELEKTŘINA 26 940 + VODNÉ 5 000 + PLYN 96 330. CELKEM 128 270,- | 128270.00 |
| D.III.38. | PENZIJNÍ POJIŠTENÍ ZE MZDY 2025 09 VE VÝŠI 2000,- | 2000.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.I.13. | HM SR 2 913 814 + PN SR 37 064 + Dohody ESS 9 100 + Dohody Obec 2 400. Celkem: 2 962 378,- | 2962378.00 |
| A.I.16. | MŠ POUŽÍVÁ UCET 527/20 PREV. PROHLÍDKY = 700,- ODEVY 527/22 = 0,-; PRÍSPEVEK 1% = 29 508,78 (HM SR+PN SR) CELKEM: 30 208,78 | 30208.78 |
| B.I.16. | MŠ ČERPALA Z INVESTIČNÍHO FONDU 88 209,- NA NOVÉ OBKLADY STĚN. ÚČET 648/40 POUŽITÍ INVESTIČNÍHO FONDU V TÉTO VÝŠI | 88209.00 |
| B.I.17. | ODPISY V CELKOVÉ VÝŠI 27 675,- | 27675.00 |
| B.IV.2. | SR = 3 973 170,26 + OBEC = 742 000,- CELKEM 4 715 170,26 | 4715170.26 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 3422447.00 | 3422447.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3422447.00 | 3422447.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |