| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím období. Žádná činnost není omezena |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, které účetní jednotka používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ČÚS 701-710 Účetní výkazy: - druh, způsob a popis je stanoven vyhl. 410/20 09 Sb. - účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu - účetní jednotka odepisuje majetek v hlavní činnosti dle odpisového plánu čvrtletně - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné čásky v hodnotě do 5.000,- Kč a pravidelně se opakující platby - opravné položky účtuje 1x ročně k 31.12. Majetek: - DDHM - pořizovací cena rovno nebo vyšší než 3000,- do 40000,- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok - OE -pořizovací cena majeteku rovno nebo vyšší než 500,- do 2999,- Kč, doba použittelnosti delší než 1 rok je evidován na podrozvahové evidenci 902 - DDNM - pořizovací cena majetku rovné nebo vyšší než 3000,- do 60 000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok -OE majetek DDNM od 1,-Kč do 2999,-Kč, s dobou použitelnosti delší než 1 rok je evidován na podrozvahové evidenci 901 - zásoby se účtují způsobem B |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 209088.01 | 216453.01 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 12981.00 | 12981.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 196107.01 | 203472.01 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 209088.01 | 216453.01 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
Název: Mateřská škola Lukovany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace IČO: 70990531 Spisová značka: Pr 525 vedená u Krajského soudu v Brně Den zápisu: 12.3.2003 sídlo: Lukovany 95, 66484 Zastávka u Brna zřizovatel: Obec Lukovany |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
U účetní jednotky daná situace nenastala | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 0.00 | netýká se účetní jednotky |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.III.37. | Předpokládaná spotřeba energií - elektřina, plyn,vodné. | 76200.00 |
| A.II.3. | Přírůstky. Celkem: 0,- | 141601.00 |
| A.I.5. | Organizace eviduje DDNM 3000,-Kč do 60 000,- Přírůstky: 0,00 Celkem: 0,00Kč Úbytky: Celkem: 0,00Kč | 52980.00 |
| B.II.4. | Zálohy el.energie, plyn,vodné. | 76200.00 |
| D.III.36. | Provozní příspěvek 2025 175 000,00, školné MŠ 2026 53 100,00. | 228100.00 |
| A.II.4. | Přírůstky: | 261636.40 |
| D.III.32. | Transfér UZ 33353 0,00 | 0.00 |
| A.II.6. | Organizace eviduje DDHM od 3000,-Kč do 40 000,-Kč. Přírůstky: 3 239,00 Trampolína 89802ks sedací soupravy hnědá lakovaná venkovní 89802ks sedací soupravy hnědá lakovaná venkovní 7199,5Várnice 5l 3340skřínka otevřená Celkem:31 738,50 Úbytky: 33880ič 10217 10698ič 10321 1490 ič 10003 Likvidace majetku:46 068,00 Celkem: 46 068,00Kč | 1449061.00 |
| B.II.18. | Provozní příspěvek 2025 0,00 | 0.00 |
| B.II.17. | Pohledávka transfér UZ 33353 196 318,747Kč. | 196318.74 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| B.IV.2. | Přijaté dotace: zřizovatel: 525 000,- Kč MŠMT UZ 33353: 2 865 318,74Kč | 3390318.74 |
| A.I.35. | Viz. účet 018,028. | 31738.50 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 141601.00 | 32805.00 | 108796.00 | 114484.00 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G.6. | Ostatní stavby | 141601.00 | 32805.00 | 108796.00 | 114484.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |