| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
1.Pořízený dlouhodobý majetek bezúplatně se účtuje: 02x/401 a bezúplatné předání příspěvkové organizaci:401/02x 2.Pořízení dlouhodobého majetku se účtuje 02x/042, vyřazení,likvidaci dlouhodobého majetku 401901/02x. Prodej dlouhodobého majetku 553/02x.Dar dlouhodobého majetku 543/02x.Nákup pozemku 031/321 a prodej pozemku 554/031. 3.Oprávky k drobnému dlouhodobému majetku se při pořízení účtují 028/088 a drobnému nehmotnému majetku 018/078. 4.Poskytnuté transfery(příspěvky) se účtují do nákladů 57x a přijaté transfery (dotace) do výnosů 67x. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody dle vyhlášky č.410/2009Sb. V roce 2025 se tvoří opravné položky pouze k pohledávkám a to průběžně. Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky o opravných položkách účtovala. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv účtuje. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 18248591.45 | 17728498.92 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0.00 | 0.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 18248591.45 | 17728498.92 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 18248591.45 | 17728498.92 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
V období 1-12/2025 nebylo nic doúčtováno za minulá období. |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
Není. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
Nejsme příspěvková organizace. | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 699175.00 | 10695719.43 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2561800.18 | 2480481.26 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 0.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 0.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 62069.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 73555.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 73555.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 46560.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 89064.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 313199898.29 | 96233687.41 | 216966210.88 | 216380024.31 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1443528.40 | 243610.00 | 1199918.40 | 1094142.40 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 99252890.35 | 28726085.00 | 70526805.35 | 67456553.91 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 34460886.40 | 13316274.00 | 21144612.40 | 21715623.40 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 40170893.38 | 13194222.80 | 26976670.58 | 28488904.58 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 83717925.85 | 23720712.41 | 59997213.44 | 59457502.63 |
| G.6. | Ostatní stavby | 54153773.91 | 17032783.20 | 37120990.71 | 38167297.39 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 9151904.49 | 0.00 | 9151904.49 | 9650535.30 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 221492.00 | 0.00 | 221492.00 | 221492.00 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3974135.20 | 0.00 | 3974135.20 | 3974135.20 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 3466672.27 | 0.00 | 3466672.27 | 3965303.08 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1489605.02 | 0.00 | 1489605.02 | 1489605.02 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 792631.79 | 635843.38 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 792631.79 | 635843.38 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |