| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá účetní postupy doporučené metodikou Kraje Vysočina a metodikou Gordic. Drobný dlouhodobý hmotný majetek eviduje v pořizovací ceně 2-40tis.Kč na účtu 028, do 2 tis. Kč v podrozvaze účet 902 a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 7-60tis.Kč na účtu 018, do 7 tis. Kč v podrozvaze účet 901. Na účtu 909 je veden majetek ve výpůjčce PO. Na účtu 966 jsou evidovány nádoby na odpad výpůjčka ESKO-T, a na účtu 924 výpůjčka nádob občanům. Schválený, dosud nečerpaný úvěr je evidován na účtu 992. V roce 2025 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Úč.jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. Rovnoměrný odpis majetku je prováděn měsíčně. Změny způsobu oceňování nenastaly. Platby v cizí měně nebyly v roce 2025 prováděny. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji je jen v případě dosažení hranice významnosti. O tvorbě a použití rezerv nebylo účtováno. Opravné položky jsou účtovány k pohledávkám účtu 311 a 315. Časové rozlišení je účtováno ročně . Vždy se časově rozlišují energie a to ve výši záloh. Časově se nerozlišují pravidelně se opakující platby. Pokladna je účtována na účtu 261 300 rozpočtovou skladbou. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 11728868.43 | 10654121.47 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 35599.96 | 35599.96 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 667198.71 | 656163.51 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 262022.50 | 288750.20 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 10764047.26 | 9673607.80 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1061364.00 | 1061364.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 1061364.00 | 1061364.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1061364.00 | 1061364.00 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 1061364.00 | 1061364.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 11728868.43 | 10654121.47 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
0 |
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
Nejsou nám známé žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a měly vliv na finanční situaci účetní jednotky |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
K datu 31. 12. 2025 nepodala účetní jednotka návrh na vklad do katastru nemovitostí. | |
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
0 | |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| 0.00 | 0 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 750000.00 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2186884.82 | 4737080.62 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| 22.00 | Účetní jednotka má v evidenci 22 kusů majetku oceněného 1,00 Kč - kapličky, kříže, sochy, boží muka atd. Na účtu 032 jsou evidovány 2 ks historických praporů 126.494,- Kč. Muzejní a galerijní sbírky ve vlastnictví nemá. |
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 1036302.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 59069214.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| 0.00 | |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | 0 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| D.II.1 | Úvěr na výstavbu IS RD | 0.00 |
| A.II.8 | Nedokončený DHM /Aut. terminál, veř. WC/ | 9205318.54 |
| D.II.1 | Úvěr IS RD Bítovány, autobus. terminál, střecha ZŠ | 18997774.43 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | Částka |
|---|---|---|
| 0 | Účetní jednotka není povinna výkaz sestavit | 0.00 |
| K položce | Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | Částka |
|---|---|---|
| 0 | Účetní jednotka není povinna výkaz sestavit | 0.00 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
| G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 294042534.61 | 81448795.59 | 212593739.02 | 192836561.17 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 23853491.28 | 3378962.79 | 20474528.49 | 21379039.84 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 50291072.84 | 12959072.00 | 37332000.84 | 37930512.84 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 25716266.45 | 5840430.00 | 19875836.45 | 20187116.45 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 80861460.16 | 19072968.00 | 61788492.16 | 37866694.16 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 87353232.70 | 30423037.00 | 56930195.70 | 58484549.70 |
| G.6. | Ostatní stavby | 25967011.18 | 9774325.80 | 16192685.38 | 16988648.18 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 21402949.30 | 0.00 | 21402949.30 | 21351218.52 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 3598600.60 | 0.00 | 3598600.60 | 3598679.60 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3609224.34 | 0.00 | 3609224.34 | 3644103.34 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 13140891.50 | 0.00 | 13140891.50 | 13544639.58 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 1054232.86 | 0.00 | 1054232.86 | 563796.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 77018.21 | 109119.50 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 77018.21 | 109119.50 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|
| IČ účetní jednotky - věřitele | Název účetní jednotky - věřitele | IČ účetní jednotky - dlužníka | Název účetní jednotky - dlužníka | Datum poskytnutí garance | Hodnota zajištěné pohledávky: celkem | Hodnota zajištěné pohledávky: jistina | Hodnota zajištěné pohledávky: úrok | Datum plnění ručitelem v daném roce | Výše plnění ručitelem: celkem | Výše plnění ručitelem: jistina | Výše plnění ručitelem: úrok | Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance | Druh dluhového nástroje | Předmět ručení |
|---|
| Základní údaje | Dodavatel | Stavební fáze | Výdaje vynaložené na pořízení majetku | Platby za dostupnost | Další platby a plnění zadavatele | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projekt | Druh projektu | Datum uzavření smlouvy | Obchodní firma | IČ | Rok zahájení | Rok ukončení | Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem | Počátek | Konec | t-4 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-3 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-2 | v tom výdaje na pořízení majetku | t-1 | v tom výdaje na pořízení majetku | Výdaje na pořízení majetku celkem | t-4 | t-3 | t-2 | t-1 | Celkem |