| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 6312869.81 | 6208949.38 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 225179.12 | 243141.87 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5625660.18 | 5503777.00 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 462030.51 | 462030.51 |
| P.II. | | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.III. | | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | | Další podmíněné pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | | Další podmíněné závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 6312869.81 | 6208949.38 |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|
| B.I.2. | Materiální zásoby tvoří zejména potraviny | 222423.73 |
| B.II.5. | Pohledávky za odběrately - stravování dospělých - ZŠ -FKSP, Gymnázium ve splatnosti | 100554.00 |
| D.III.7. | Vybrané zálohy na stravování a prostředky tzv. školní pokladny ( vklady žáků na bezhotovostní úhrady exkurzí, výletů a ostatní),vybrané školné na 2. pololetí 24/25 za školní družinu a školní klub | 647146.97 |
| B.II.30. | Čassové rozlišení nákladů placených předem | 120459.72 |
| A.II.8. | PD rozšíření parkoviště 9.800,- Kč PD a energetický posudek tělocvična 54.450 Kč
| 64250.00 |
| D.III.36. | Budoucí výnosy školní družiny a školního klubu | 117295.00 |
| D.III.38. | Zákonné pojištění Kooperativa | 42989.00 |
| B.II.4. | Uhrazené zálohy na rok za energie a smluvní dodávky. | 506870.00 |
| A.I.2. | software FLOWBOX, software z projektu IROP | 298375.00 |
| B.II.32. | Vyúčtované prostředky s ÚZ 33092 | 2868104.00 |
| D.III.32. | Přijaté prostředky JAK s ÚZ 33092 | 2931089.00 |
| B.II.1. | Vydané faktury doplňkové činnsti, ve splatnosti. | 39464.00 |
| B.II.33. | Pořízené pracovní sešit k odprodeji žákům. | 17366.00 |
| D.III.37. | Kvalifikovaný odhad nevyúčtované spotřeby plynu k 31.12.2025 | 223327.38 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|
| B.I.17. | Výnosy z režií za stravování žáků jiného zřirovatele, úhrady poškozených věcí a ztracených učebnic, vyúčtování dohadných položek. | 876653.96 |
| A.I.36. | Pojištění majetku, vozidel a právní ochrany, poplatek ASŠK. | 157227.90 |
| B.IV.2. | Zřizovatel 6.283.000,-Kč ÚZ 33353 46.132.968,- Kč ÚZ 330921.505.724,15 Kč. Rozpouštění invastičního transferu ÚZ 15835 79.704,- Kč, ÚZ 90877 4.272,- Kč, ÚZ 02808 27.996,- Kč a ÚZ 10832 14.352,- Kč IROP ÚZ 17518 6.640- Kč a ÚZ 17519 22.484,- Kč Dotované stravné ÚZ 106 6.173,35 Kč a ÚZ 521 55.560,20 Kč
| 54138873.70 |
| B.II.3. | Úroky na spořících účtech a běžných účtech | 38743.60 |
| A.I.20. | Daň z úroků na spořících účtech | 8136.58 |
| B.I.16. | Použití rezervního fondu z ostatních zdrojů - cestovné pedagogického doprovodu do Anglie a použití darů na tvorbu Almanachu, použití fondu odměn, použizí rezervního fondu k financování spoluúčasti na projektu z IROP - DPH | 514313.21 |