| A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
|---|
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. |
| A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Meziroční změny účetních metod vyplývají z uplatnění zákona č. 410/2010 Sb., v novelizovaném znění, který změnil zákon č. 563/1991 Sb., a vyhlášky č. 410/2009 Sb., v novelizovaném znění, a dále vlivem vydání nových ČÚS a jejich novel pro roky 2013 až 2026. V roce 2026 nedošlo ke změnám vykazování vlivem změny předpisů k účetním metodám. |
| A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
K okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky ke dni 31. 3. 2026 účetní jednotka neúčtovala o opravných položkách k odběratelům, k jiným pohledávkám k hlavní činnosti (v průběhu roku 2026 nebylo o opravných položkách účtováno) a neuplatňovala reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (podle vnitřního účetního předpisu). Účetní jednotka netvořila rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách. Vyřazení majetku prodejem účtovala proti účtu 553, vyřazení pozemků prodejem účtovala proti účtu 554. Změny způsobu oceňování nenastaly. Účetní jednotka provádí účetní odpisy, odpisový plán je sestavován na rok a odpisy se provádějí čtvrtletně. Účetní jednotka zvolila způsob odpisování rovnoměrný. U nově pořízeného dlouhodobého majetku je doba použitelnosti, odpisová skupina a zbytková hodnota stanovena dle vnitřní směrnice. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, v roce 2026 nebyly realizovány žádné platby v cizích měnách. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými částkami. Časové rozlišení provádí při roční účetní závěrce, účetní jednotka se řídí vnitřní směrnicí. |
| Číslo položky | Syntetický účet | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|---|
| P.I. | 901 | Majetek a závazky účetní jednotky | 25867583.99 | 25785596.11 |
| P.I.1. | 901 | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 409875.40 | 409875.40 |
| P.I.2. | 902 | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 3048807.31 | 2966819.43 |
| P.I.3. | 905 | Vyřazené pohledávky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.4. | 906 | Vyřazené závazky | 0.00 | 0.00 |
| P.I.5. | 909 | Ostatní majetek | 22408901.28 | 22408901.28 |
| P.II. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 45600702.25 | 48342273.25 | |
| P.II.1. | 911 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.2. | 912 | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.3. | 913 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.4. | 914 | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.II.5. | 915 | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů | 39895151.25 | 44842273.25 |
| P.II.6. | 916 | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů | 5705551.00 | 3500000.00 |
| P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 180009.00 | 180009.00 | |
| P.III.1. | 921 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.2. | 922 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 |
| P.III.3. | 923 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.III.4. | 924 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 180009.00 | 180009.00 |
| P.III.5. | 925 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.III.6. | 926 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.IV. | Další podmíněné pohledávky | 17669738.41 | 19891938.41 | |
| P.IV.1. | 931 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.2. | 932 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.3. | 933 | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.4. | 934 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 14589686.80 | 14589686.80 |
| P.IV.5. | 939 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.6. | 941 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.7. | 942 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.8. | 943 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 3080051.61 | 5302251.61 |
| P.IV.9. | 944 | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.10. | 945 | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.11. | 947 | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.IV.12. | 948 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.V. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 | |
| P.V.1. | 951 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.2. | 952 | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.3. | 953 | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.4. | 954 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.5. | 955 | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.V.6. | 956 | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 833861.43 | 833861.43 | |
| P.VI.1. | 961 | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.2. | 962 | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.3. | 963 | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.4. | 964 | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.5. | 965 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.6. | 966 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce | 833861.43 | 833861.43 |
| P.VI.7. | 967 | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VI.8. | 968 | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů | 0.00 | 0.00 |
| P.VII. | Další podmíněné závazky | 47818952.61 | 55471382.11 | |
| P.VII.1. | 971 | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.2. | 972 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 8585407.01 | 16237836.51 |
| P.VII.3. | 973 | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.4. | 974 | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 39233545.60 | 39233545.60 |
| P.VII.5. | 975 | Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.6. | 976 | Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.7. | 978 | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.8. | 979 | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.9. | 981 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.10. | 982 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.11. | 983 | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.12. | 984 | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.13. | 985 | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VII.14. | 986 | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII. | Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty | 9750000.00 | 9750000.00 | |
| P.VIII.1. | 991 | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.2. | 992 | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 9750000.00 | 9750000.00 |
| P.VIII.3. | 993 | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.4. | 994 | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 |
| P.VIII.5. | 999 | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům | 39004117.61 | 40644573.23 |
| A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona |
|---|
| A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona |
|---|
žádné významné skutečnosti nenastaly |
| B.1. | Informace podle § 66 odst. 6 zákona |
|---|---|
| B.2. | Informace podle § 66 odst. 8 zákona |
| B.3. | Informace podle § 68 odst. 3 zákona |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1935239.99 | 40851333.24 |
| C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 980389.30 | 3135675.89 |
| D.1. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
|---|---|
| D.2. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
| 1636049.00 | |
| D.3. | Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 |
| 93254793.00 | |
| D.4. | Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.5. | Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.6. | Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem |
| D.7. | Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem |
| 0.00 | nedošlo k ocenění lesních porostů jiným způsobem |
| K položce | Doplňující informace k položkám rozvahy | Částka |
|---|---|---|
| C.1.5 | Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - z této položky dooprávkování DNM a DHM v roce 2011 činí 74.544 tis. Kč, dooprávkování DDNM a DDHM v roce 2010 činí 8.684 tis. Kč, daň z příjmů právnických osob za obec v roce 2010 činí 7.195 tis. Kč, náklady roku 2009 činí 716 tis. Kč, vratky sociálních dávek roku 2009 činí 187 tis. Kč, opravné položky k pohledávkám - odběratelům v roce 2010 činí 121 tis. Kč a opravné položky k jiným pohledávkám k hlavní činnosti v roce 2012 činí 724 tis. Kč. | 92189264.60 |
| K položce | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | Částka |
|---|---|---|
| A.III.2 | Z této položky činí příspěvky pro příspěvkové organizace částku 7.094.600,- Kč | 13285116.98 |
| B.I.6 | Z této položky činí místní poplatek za odpady 1.087.528,88 Kč | 1445190.00 |
| B.IV.2 | Z této položky činí dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu částku 4.351.800,- Kč. | 6015104.16 |
| Položka | Běžné období |
|---|---|
| G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 24659390.63 |
| G.II. Tvorba fondu | 3787128.20 |
| 1. Přebytky hospodaření z minulých let | 3211339.02 |
| 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 75789.18 |
| 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
| 4. Ostatní tvorba fondu | 500000.00 |
| G.III. Čerpání fondu | 1491504.16 |
| G.IV. Konečný stav fondu | 26955014.67 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| G. | Stavby | 805479152.48 | 167644224.32 | 637834928.16 | 578461056.52 |
| G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 82372172.68 | 19652871.08 | 62719301.60 | 63076685.60 |
| G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 346356123.37 | 61948567.00 | 284407556.37 | 229974536.16 |
| G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 8436948.15 | 3270338.00 | 5166610.15 | 5195947.15 |
| G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 278737003.83 | 60719811.24 | 218017192.59 | 213296446.46 |
| G.5. | Jiné inženýrské sítě | 24501959.70 | 5185903.00 | 19316056.70 | 19444516.70 |
| G.6. | Ostatní stavby | 65074944.75 | 16866734.00 | 48208210.75 | 47472924.45 |
| Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
|---|---|---|---|---|---|
| H. | Pozemky | 31586737.05 | 0.00 | 31586737.05 | 31340874.05 |
| H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H.2. | Lesní pozemky | 6176101.50 | 0.00 | 6176101.50 | 6176101.50 |
| H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 10855333.76 | 0.00 | 10855333.76 | 10857324.96 |
| H.4. | Zastavěná plocha | 3205908.94 | 0.00 | 3205908.94 | 3203484.66 |
| H.5. | Ostatní pozemky | 11349392.85 | 0.00 | 11349392.85 | 11103962.93 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| I. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| I.1. | Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| I.2. | Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| Položka | Název položky | Období běžné | Období minulé |
|---|---|---|---|
| J. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
| J.1. | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
| J.2. | Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |